Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort I | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 1 | | Cafe Bar Bellini |
|
Diana´s Dart Club | | Cafe Diana |
|
Blue Sky Dart Center | | Blue Sky Darts Bar Rosental |
|
DC Forever 1 | | Pizzeria Forever |
|
DC Phänomen | | Radiga Stüberl |
|
DC Wiesavis 1 | | Landesjugendheim Wies |
|
DV Holdem 1 | | Vereinsheim DV Holdem |
Gruppe Regionalliga Graz-Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
K&K Knights | | K&K Liebenau |
|
DC Bellini 4 | | Cafe Bar Bellini |
|
Die Weizer | | Billard - The Pub |
|
DC Stelzer-Wirt | | Gasthof Stelzerwirt |
|
DSV Frohnleiten | | Sporthalle Frohnleiten |
|
DC Phoenix Waschbärenbande | | Café Sunrise |
|
DC Dart Vader´s 1 | | Vereinsheim DC Dart Vader´s |
|
DV Arrows I | | Vereinsheim DV Arrows |
Gruppe Regionalliga Süd-West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Spargo Hotspot 2 | | Spargo Hotspot |
|
DC Alle Neune Matzer | | Café Alle Neune GH Matzer |
|
DC Tornados 1.0 | | Gasthaus Mauko |
|
DC Phönix II | | Phönix Fam. Arndt |
|
DC Rom-Gröss 1 | | Nikolaierhof Rom-Gröss |
|
DC Forever 2 | | Pizzeria Forever |
|
DC Black Tigers I | | Tankstelle pein.energy |
|
Dart Tigers 2 | | Cabasso Sports Bar |
Gruppe Oberliga Graz |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort Dreamteam | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Ghostbusters | | K&K Liebenau |
|
DC Bellini 1B | | Cafe Bar Bellini |
|
DC Bellini 3 | | Cafe Bar Bellini |
|
proBIER 180 | | Vereinsheim DC Top Score |
|
DV Black Mambas 1 | | Vereinsheim Black Mambas |
|
DV Arrows II | | Vereinsheim DV Arrows |
|
DV Lions | | Vereinsheim DV Lions |
Gruppe Oberliga Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Die Weizer I | | Billard - The Pub |
|
Die Weizer II | | Billard - The Pub |
|
DC Stelzer-Wirt 1 | | Gasthof Stelzerwirt |
|
Royal Darter´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
DC Herwig´s Café Central | | Café Central |
|
DV zur Bergschenke I | | Bergschenke Schlögl |
|
Dart Union Lödersdorf | | Gemeindezentrum Lödersdorf |
|
DC Spiders | | Vereinsheim DC Spiders |
Gruppe Oberliga Süd |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Engelstöter | | GH Fauster "Kirchenwirt" |
|
DC Tornados 2.0 | | Gasthaus Mauko |
|
DV Black Tigers | | Tankstelle pein.energy |
|
DC Cabasso | | Cabasso Sports Bar |
|
WDC Dart Fighters | | Radlerwirt |
|
DV Holdem - Fliesen Jonny | | Vereinsheim DV Holdem |
|
DV Holdem 2 | | Vereinsheim DV Holdem |
|
DV Holdem Nameless | | Vereinsheim DV Holdem |
Gruppe Oberliga West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Spargo Hotspot 1 | | Spargo Hotspot |
|
DC Spargo Hotspot 3 | | Spargo Hotspot |
|
DC Check Sparrows | | Rosis Tenniscafe |
|
DC Phönix I | | Phönix Fam. Arndt |
|
DC Lucane | | Vereinsheim DC Lucane |
|
DC Barcelona | | Café-Bar Barcelona |
|
DC Wiesavis 2 | | Landesjugendheim Wies |
|
DC Wiesavis 3 | | Landesjugendheim Wies |
Gruppe Gebietsliga Graz |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Bellini 2 | | Cafe Bar Bellini |
|
Topscore 180/2 | | Vereinsheim DC Top Score |
|
DV Black Mambas 2 | | Vereinsheim Black Mambas |
|
WDC Dartaholics | | Radlerwirt |
|
Eggenberg 18 | | Café Polanz |
|
DV Lions 2 | | Vereinsheim DV Lions |
|
DC Iggys 1 | | Iggys Cafe-Pub |
|
DC Iggys 2 | | Iggys Cafe-Pub |
Gruppe Gebietsliga Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Die Weizer III | | Billard - The Pub |
|
DC Stelzer-Wirt 2 | | Gasthof Stelzerwirt |
|
DC Dart Vader´s 2 | | Vereinsheim DC Dart Vader´s |
|
Why Not Ozean | | Cafe Ozean |
|
DV zur Bergschenke II | | Bergschenke Schlögl |
|
Buysinodart Fürstenfeld | | Buysino Fürstenfeld |
|
DC Wechselland | | Adler´s Pub |
|
DC Cherrie´s All Stars | | Cherrie´s Cafe Bar Lounge |
Gruppe Gebietsliga Süd |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Gratzlwirt | | Gasthaus Tropper |
|
DC Rom-Gröss 2 | | Nikolaierhof Rom-Gröss |
|
DC Rom-Gröss 3 | | Nikolaierhof Rom-Gröss |
|
DC Hollywood | | das Mateo |
|
DC Gersdorferstüberl | | Gersdorferstüberl |
|
SU Unterauersbach | | SU Unterauersbach |
|
DC Styrian Bulls I | | Vereinsheim DC Styrian Bulls |
|
DC Styrian Bulls II | | Vereinsheim DC Styrian Bulls |
Gruppe Gebietsliga West (Süd) |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Spargo Hotspot 4 | | Spargo Hotspot |
|
DC Nebelteich | | Sport und Fischerclub Nebelteich |
|
DC Phönix IV | | Phönix Fam. Arndt |
|
DC Kellerbar | | Vereinsheim DC Lucane |
|
DC Barcelona II | | Café-Bar Barcelona |
|
DC Paprika | | Vereinsheim DC Paprika |
Gruppe Gebietsliga West (Nord) |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DV Triffnix | | Spargo Hotspot |
|
Cafe Magnet | | Café Magnet |
|
DC Nebelteich II | | Sport und Fischerclub Nebelteich |
|
DC Phönix III | | Phönix Fam. Arndt |
|
DC Wiesavis 4 | | Landesjugendheim Wies |
|
Mein Lokal Bullseye | | Mein Lokal Bullseye |
Gruppe 1.Klasse Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
DC Dart Fighters | | Mehrzweckhalle Studenzen |
Studenzen 149 | 8322 Studenzen |
Info | PLC | Spielername | | 10022 | Bauer Sandra | | 10052 | Driussi Wolfgang | | 10699 | Fischl Florian | | 31466 | Knechtl Jan | | 30925 | Leifert Franz | | 10698 | Nuster Markus |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 80 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| -0 Euro | # | Gesamt | 80 Euro |
|
|
DV Ozean Sharks | | Cafe Ozean |
|
DV zur Bergschenke III | | Bergschenke Schlögl |
|
DC Wechselland 2 | | Adler´s Pub |
|
Kumm Owa | | Kumm Owa |
|
DV Kurvenwirt | | Kurvenwirt |
|
DC arounD the Clock | | Harl´s Cafe Bar |
|
DC Velius | | Velius Pizzeria |