Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
60 | 38 | 22 | 152 | 2. | 10965 | Burger Michael | DC Wiesavis 1 |
60 | 38 | 22 | 150 | 3. | 10872 | Sabathi Manuel | DC Forever 1 |
45 | 39 | 6 | 148 | 4. | 11056 | Sabathi Stefan | DC Forever 1 |
55 | 35 | 20 | 138 | 5. | 20002 | Gallaun Christian | Team Voitsberg |
48 | 34 | 14 | 129 | 6. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
55 | 34 | 21 | 128 | 7. | 30815 | Eckhart Marcel | Team Voitsberg |
46 | 35 | 11 | 127 | 8. | 20061 | Peißl Roland | Team Voitsberg |
43 | 33 | 10 | 123 | 9. | 10048 | Doppler Harald | DC Forever 1 |
60 | 28 | 32 | 117 | 10. | 10078 | Fohs Kurt sen. | DC Phänomen |
55 | 29 | 26 | 114 | 11. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
57 | 26 | 31 | 114 | 12. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
38 | 26 | 12 | 102 | 13. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
45 | 24 | 21 | 99 | 14. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
55 | 22 | 33 | 93 | 15. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
38 | 21 | 17 | 84 | 16. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem 1 |
33 | 21 | 12 | 83 | 17. | 10077 | Fohs Kurt jun. | DC Phänomen |
42 | 18 | 24 | 78 | 18. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
32 | 20 | 12 | 78 | 19. | 10239 | Winter Karl | DC Forever 1 |
53 | 17 | 36 | 76 | 20. | 10527 | Koschatzky Gerald | DV Holdem 1 |
33 | 19 | 14 | 76 | 21. | 10051 | Draxler Dietmar | DC Wiesavis 1 |
25 | 17 | 8 | 67 | 22. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem 1 |
20 | 17 | 3 | 65 | 23. | 31089 | Messner Florian | Team Voitsberg |
20 | 15 | 5 | 58 | 24. | 31378 | Wallner Luca-Daniel | DC Wiesavis 1 |
32 | 13 | 19 | 56 | 25. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem 1 |
20 | 14 | 6 | 52 | 26. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
27 | 12 | 15 | 51 | 27. | 21045 | Zingl Daniel | Team Voitsberg |
20 | 12 | 8 | 49 | 28. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
25 | 12 | 13 | 49 | 29. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem 1 |
25 | 12 | 13 | 47 | 30. | 10197 | Köller Herbert | DV Holdem 1 |
27 | 12 | 15 | 47 | 31. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
44 | 8 | 36 | 42 | 32. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
19 | 9 | 10 | 40 | 33. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
41 | 10 | 31 | 39 | 34. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem 1 |
14 | 10 | 4 | 38 | 35. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem 1 |
14 | 10 | 4 | 37 | 36. | 10080 | Freidl Erwin | Team Voitsberg |
9 | 9 | 0 | 36 | 37. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem 1 |
22 | 8 | 14 | 34 | 38. | 30161 | Fartek Willibald | DC Forever 1 |
27 | 7 | 20 | 28 | 39. | 11080 | Michalatsch Sebastian | Team Voitsberg |
10 | 8 | 2 | 28 | 40. | 10093 | Fuchs Stefan | Team Voitsberg |
18 | 6 | 12 | 27 | 41. | 10458 | Villi Martin | Dartort I |
15 | 7 | 8 | 25 | 42. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
15 | 6 | 9 | 24 | 43. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
11 | 6 | 5 | 24 | 44. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
43 | 3 | 40 | 21 | 45. | 31238 | Schenk Michael | Team Voitsberg |
13 | 6 | 7 | 19 | 46. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem 1 |
17 | 4 | 13 | 18 | 47. | 30640 | Url Gernot | Dartort I |
5 | 4 | 1 | 17 | 48. | 11085 | Cindric Nenad | Dartort I |
11 | 4 | 7 | 13 | 49. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 13 | 50. | 10254 | Michelitsch Georg | Dartort I |
19 | 2 | 17 | 12 | 51. | 32050 | Grah Tomaz  | DV Holdem 1 |
5 | 3 | 2 | 12 | 52. | 10902 | Zrim Nicole | Diana´s Dart Club |
39 | 2 | 37 | 11 | 53. | 31092 | Sancanin Marko | Dartort I |
5 | 3 | 2 | 9 | 54. | 30887 | Supp David | Team Voitsberg |
5 | 2 | 3 | 9 | 55. | 10063 | Erber Erich | DC Phänomen |
11 | 1 | 10 | 8 | 56. | 21294 | Schlatzer Helmut | Team Voitsberg |
3 | 2 | 1 | 7 | 57. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem 1 |
10 | 1 | 9 | 7 | 58. | 21044 | Zingl David | Team Voitsberg |
5 | 2 | 3 | 6 | 59. | 31170 | Kainz Gottfried | Dartort I |
3 | 1 | 2 | 5 | 60. | 31752 | Huszar Nina | Diana´s Dart Club |
7 | 0 | 7 | 1 | 61. | 31751 | Zirngast Christoph | Diana´s Dart Club |
9 | 0 | 9 | 0 | 62. | 31890 | Karrer Michelle | Diana´s Dart Club |
2 | 0 | 2 | 0 | 63. | 30751 | Wallum Martin | Dartort I |
3 | 0 | 3 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Sohar Klaus | 60 | 38 | 22 | 152 | 2. | Burger Michael | 60 | 38 | 22 | 150 | 3. | Sabathi Manuel | 45 | 39 | 6 | 148 | 4. | Sabathi Stefan | 55 | 35 | 20 | 138 | 5. | Gallaun Christian | 48 | 34 | 14 | 129 | 6. | Gosnak Thomas | 55 | 34 | 21 | 128 | 7. | Eckhart Marcel | 46 | 35 | 11 | 127 | 8. | Peißl Roland | 43 | 33 | 10 | 123 | 9. | Doppler Harald | 60 | 28 | 32 | 117 | 10. | Fohs Kurt sen. | 55 | 29 | 26 | 114 | 11. | Hernach Markus | 57 | 26 | 31 | 114 | 12. | Barl Thomas | 38 | 26 | 12 | 102 | 13. | Weichhardt Martin | 45 | 24 | 21 | 99 | 14. | Gatschnegg Diana | 55 | 22 | 33 | 93 | 15. | Bürger Alexander | 38 | 21 | 17 | 84 | 16. | Perner Patrick | 33 | 21 | 12 | 83 | 17. | Fohs Kurt jun. | 42 | 18 | 24 | 78 | 18. | Delanoi Stefan | 32 | 20 | 12 | 78 | 19. | Winter Karl | 53 | 17 | 36 | 76 | 20. | Koschatzky Gerald | 33 | 19 | 14 | 76 | 21. | Draxler Dietmar | 25 | 17 | 8 | 67 | 22. | Komatz-Penka Manuel | 20 | 17 | 3 | 65 | 23. | Messner Florian | 20 | 15 | 5 | 58 | 24. | Wallner Luca-Daniel | 32 | 13 | 19 | 56 | 25. | Hajdinjak Damir | 20 | 14 | 6 | 52 | 26. | Fabian Helmut | 27 | 12 | 15 | 51 | 27. | Zingl Daniel | 20 | 12 | 8 | 49 | 28. | Stromberger Helmut | 25 | 12 | 13 | 49 | 29. | Bagari Andrej | 25 | 12 | 13 | 47 | 30. | Köller Herbert | 27 | 12 | 15 | 47 | 31. | Gatschnegg Joachim | 44 | 8 | 36 | 42 | 32. | Theußl Frank | 19 | 9 | 10 | 40 | 33. | Gatschnegg Sabrina | 41 | 10 | 31 | 39 | 34. | Eder Andreas | 14 | 10 | 4 | 38 | 35. | Duric Rok | 14 | 10 | 4 | 37 | 36. | Freidl Erwin | 9 | 9 | 0 | 36 | 37. | Tauber Gerald | 22 | 8 | 14 | 34 | 38. | Fartek Willibald | 27 | 7 | 20 | 28 | 39. | Michalatsch Sebastian | 10 | 8 | 2 | 28 | 40. | Fuchs Stefan | 18 | 6 | 12 | 27 | 41. | Villi Martin | 15 | 7 | 8 | 25 | 42. | Neumeister Bernd | 15 | 6 | 9 | 24 | 43. | Schönegger Benjamin | 11 | 6 | 5 | 24 | 44. | Zrim Reinhard | 43 | 3 | 40 | 21 | 45. | Schenk Michael | 13 | 6 | 7 | 19 | 46. | Haas Daniel | 17 | 4 | 13 | 18 | 47. | Url Gernot | 5 | 4 | 1 | 17 | 48. | Cindric Nenad | 11 | 4 | 7 | 13 | 49. | Steinegger Gerhard | 12 | 3 | 9 | 13 | 50. | Michelitsch Georg | 19 | 2 | 17 | 12 | 51. | Grah Tomaz  | 5 | 3 | 2 | 12 | 52. | Zrim Nicole | 39 | 2 | 37 | 11 | 53. | Sancanin Marko | 5 | 3 | 2 | 9 | 54. | Supp David | 5 | 2 | 3 | 9 | 55. | Erber Erich | 11 | 1 | 10 | 8 | 56. | Schlatzer Helmut | 3 | 2 | 1 | 7 | 57. | Suppan Franziska | 10 | 1 | 9 | 7 | 58. | Zingl David | 5 | 2 | 3 | 6 | 59. | Kainz Gottfried | 3 | 1 | 2 | 5 | 60. | Huszar Nina | 7 | 0 | 7 | 1 | 61. | Zirngast Christoph | 9 | 0 | 9 | 0 | 62. | Karrer Michelle | 2 | 0 | 2 | 0 | 63. | Wallum Martin | 3 | 0 | 3 | 0 |
|