Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
32 | 28 | 4 | 109 | 2. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
32 | 28 | 4 | 103 | 3. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
28 | 26 | 2 | 101 | 4. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
32 | 25 | 7 | 96 | 5. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
28 | 24 | 4 | 89 | 6. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
32 | 22 | 10 | 86 | 7. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
32 | 21 | 11 | 84 | 8. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
26 | 22 | 4 | 82 | 9. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
28 | 20 | 8 | 79 | 10. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
28 | 18 | 10 | 70 | 11. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
32 | 18 | 14 | 69 | 12. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
20 | 13 | 7 | 48 | 13. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
32 | 11 | 21 | 46 | 14. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
26 | 11 | 15 | 44 | 15. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
16 | 11 | 5 | 42 | 16. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
22 | 10 | 12 | 40 | 17. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
31 | 8 | 23 | 39 | 18. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
20 | 9 | 11 | 37 | 19. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
17 | 10 | 7 | 37 | 20. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
24 | 7 | 17 | 31 | 21. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
16 | 6 | 10 | 30 | 22. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
10 | 7 | 3 | 28 | 23. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
16 | 6 | 10 | 28 | 24. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
12 | 6 | 6 | 26 | 25. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
12 | 7 | 5 | 26 | 26. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
20 | 6 | 14 | 23 | 27. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem Gnas |
8 | 6 | 2 | 23 | 28. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
24 | 5 | 19 | 21 | 29. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
8 | 5 | 3 | 20 | 30. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
32 | 2 | 30 | 18 | 31. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 32. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
8 | 3 | 5 | 14 | 33. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 13 | 34. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 35. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
16 | 3 | 13 | 12 | 36. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
10 | 3 | 7 | 12 | 37. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
8 | 3 | 5 | 12 | 38. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 12 | 39. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
21 | 1 | 20 | 11 | 40. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 41. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
27 | 1 | 26 | 9 | 42. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
12 | 2 | 10 | 8 | 43. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
17 | 0 | 17 | 6 | 44. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 45. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem Gnas |
1 | 1 | 0 | 3 | 46. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
8 | 0 | 8 | 1 | 47. | 10254 | Michelitsch Georg | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Steinbauer Alexander | 32 | 28 | 4 | 109 | 2. | Rechberger Günter | 32 | 28 | 4 | 103 | 3. | Schützenhöfer Gerald | 28 | 26 | 2 | 101 | 4. | Rath Mario | 32 | 25 | 7 | 96 | 5. | Schlechner Daniel | 28 | 24 | 4 | 89 | 6. | Perstaller Philipp | 32 | 22 | 10 | 86 | 7. | Theußl Frank | 32 | 21 | 11 | 84 | 8. | Unterberger Philip | 26 | 22 | 4 | 82 | 9. | Perner Patrick | 28 | 20 | 8 | 79 | 10. | Sohar Klaus | 28 | 18 | 10 | 70 | 11. | Bürger Alexander | 32 | 18 | 14 | 69 | 12. | Andrich Wolfgang | 20 | 13 | 7 | 48 | 13. | Wallner Michael | 32 | 11 | 21 | 46 | 14. | Gosnak Thomas | 26 | 11 | 15 | 44 | 15. | Dietrich Thomas | 16 | 11 | 5 | 42 | 16. | Haas Daniel | 22 | 10 | 12 | 40 | 17. | Hernach Markus | 31 | 8 | 23 | 39 | 18. | Fabian Helmut | 20 | 9 | 11 | 37 | 19. | Eder Andreas | 17 | 10 | 7 | 37 | 20. | Gatschnegg Diana | 24 | 7 | 17 | 31 | 21. | Hollerer Josef | 16 | 6 | 10 | 30 | 22. | Reisenegger Patrick | 10 | 7 | 3 | 28 | 23. | Steinegger Gerhard | 16 | 6 | 10 | 28 | 24. | Stromberger Helmut | 12 | 6 | 6 | 26 | 25. | Komatz-Penka Manuel | 12 | 7 | 5 | 26 | 26. | Delanoi Stefan | 20 | 6 | 14 | 23 | 27. | Hajdinjak Damir | 8 | 6 | 2 | 23 | 28. | Gatschnegg Joachim | 24 | 5 | 19 | 21 | 29. | Neumeister Bernd | 8 | 5 | 3 | 20 | 30. | Gatschnegg Sabrina | 32 | 2 | 30 | 18 | 31. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 32. | Bagari Andrej | 8 | 3 | 5 | 14 | 33. | Trummer Patrick | 12 | 3 | 9 | 13 | 34. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 35. | Barl Thomas | 16 | 3 | 13 | 12 | 36. | Wabnegger Christian | 10 | 3 | 7 | 12 | 37. | Tauber Gerald | 8 | 3 | 5 | 12 | 38. | Planegger Patrick | 8 | 3 | 5 | 12 | 39. | Zrim Reinhard | 21 | 1 | 20 | 11 | 40. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 41. | Horvath Andreas | 27 | 1 | 26 | 9 | 42. | Wölger Wolfram | 12 | 2 | 10 | 8 | 43. | Schönegger Benjamin | 17 | 0 | 17 | 6 | 44. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 45. | Suppan Franziska | 1 | 1 | 0 | 3 | 46. | Mayer Roland | 8 | 0 | 8 | 1 | 47. | Michelitsch Georg | 4 | 0 | 4 | 1 |
|