Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
24 | 20 | 4 | 77 | 2. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
24 | 19 | 5 | 73 | 3. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
24 | 20 | 4 | 73 | 4. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
20 | 18 | 2 | 70 | 5. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
22 | 18 | 4 | 67 | 6. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
24 | 16 | 8 | 64 | 7. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
24 | 16 | 8 | 64 | 8. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
20 | 17 | 3 | 62 | 9. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
24 | 15 | 9 | 60 | 10. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
24 | 13 | 11 | 49 | 11. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
20 | 12 | 8 | 46 | 12. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
16 | 11 | 5 | 40 | 13. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
22 | 10 | 12 | 40 | 14. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
24 | 9 | 15 | 39 | 15. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
20 | 9 | 11 | 37 | 16. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
20 | 8 | 12 | 34 | 17. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
24 | 7 | 17 | 32 | 18. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
20 | 7 | 13 | 30 | 19. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
16 | 6 | 10 | 28 | 20. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
13 | 7 | 6 | 28 | 21. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
12 | 6 | 6 | 27 | 22. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
12 | 6 | 6 | 26 | 23. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
12 | 7 | 5 | 26 | 24. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem Gnas |
8 | 6 | 2 | 23 | 25. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
16 | 6 | 10 | 21 | 26. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
16 | 4 | 12 | 18 | 27. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
24 | 2 | 22 | 16 | 28. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
6 | 4 | 2 | 16 | 29. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
8 | 4 | 4 | 15 | 30. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 31. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
8 | 3 | 5 | 14 | 32. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 13 | 33. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 34. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 12 | 35. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 12 | 36. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
17 | 1 | 16 | 11 | 37. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 38. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
19 | 1 | 18 | 9 | 39. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
11 | 2 | 9 | 8 | 40. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
6 | 2 | 4 | 8 | 41. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
3 | 2 | 1 | 6 | 42. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
4 | 1 | 3 | 4 | 43. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
12 | 0 | 12 | 3 | 44. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 45. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem Gnas |
1 | 1 | 0 | 3 | 46. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Steinbauer Alexander | 24 | 20 | 4 | 77 | 2. | Rath Mario | 24 | 19 | 5 | 73 | 3. | Rechberger Günter | 24 | 20 | 4 | 73 | 4. | Schützenhöfer Gerald | 20 | 18 | 2 | 70 | 5. | Unterberger Philip | 22 | 18 | 4 | 67 | 6. | Perstaller Philipp | 24 | 16 | 8 | 64 | 7. | Perner Patrick | 24 | 16 | 8 | 64 | 8. | Schlechner Daniel | 20 | 17 | 3 | 62 | 9. | Theußl Frank | 24 | 15 | 9 | 60 | 10. | Bürger Alexander | 24 | 13 | 11 | 49 | 11. | Sohar Klaus | 20 | 12 | 8 | 46 | 12. | Andrich Wolfgang | 16 | 11 | 5 | 40 | 13. | Gosnak Thomas | 22 | 10 | 12 | 40 | 14. | Wallner Michael | 24 | 9 | 15 | 39 | 15. | Fabian Helmut | 20 | 9 | 11 | 37 | 16. | Haas Daniel | 20 | 8 | 12 | 34 | 17. | Hernach Markus | 24 | 7 | 17 | 32 | 18. | Gatschnegg Diana | 20 | 7 | 13 | 30 | 19. | Steinegger Gerhard | 16 | 6 | 10 | 28 | 20. | Eder Andreas | 13 | 7 | 6 | 28 | 21. | Hollerer Josef | 12 | 6 | 6 | 27 | 22. | Stromberger Helmut | 12 | 6 | 6 | 26 | 23. | Dietrich Thomas | 12 | 7 | 5 | 26 | 24. | Hajdinjak Damir | 8 | 6 | 2 | 23 | 25. | Delanoi Stefan | 16 | 6 | 10 | 21 | 26. | Gatschnegg Joachim | 16 | 4 | 12 | 18 | 27. | Gatschnegg Sabrina | 24 | 2 | 22 | 16 | 28. | Reisenegger Patrick | 6 | 4 | 2 | 16 | 29. | Komatz-Penka Manuel | 8 | 4 | 4 | 15 | 30. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 31. | Bagari Andrej | 8 | 3 | 5 | 14 | 32. | Trummer Patrick | 12 | 3 | 9 | 13 | 33. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 34. | Barl Thomas | 12 | 3 | 9 | 12 | 35. | Planegger Patrick | 8 | 3 | 5 | 12 | 36. | Zrim Reinhard | 17 | 1 | 16 | 11 | 37. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 38. | Horvath Andreas | 19 | 1 | 18 | 9 | 39. | Wölger Wolfram | 11 | 2 | 9 | 8 | 40. | Tauber Gerald | 6 | 2 | 4 | 8 | 41. | Wabnegger Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | 42. | Neumeister Bernd | 4 | 1 | 3 | 4 | 43. | Schönegger Benjamin | 12 | 0 | 12 | 3 | 44. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 45. | Suppan Franziska | 1 | 1 | 0 | 3 | 46. | Mayer Roland | 4 | 0 | 4 | 1 |
|