Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
20 | 18 | 2 | 69 | 2. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
20 | 15 | 5 | 59 | 3. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
16 | 16 | 0 | 58 | 4. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
16 | 15 | 1 | 55 | 5. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
16 | 15 | 1 | 54 | 6. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
16 | 15 | 1 | 53 | 7. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
20 | 12 | 8 | 48 | 8. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
12 | 12 | 0 | 45 | 9. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
16 | 10 | 6 | 41 | 10. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
16 | 11 | 5 | 40 | 11. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
20 | 10 | 10 | 38 | 12. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
16 | 10 | 6 | 37 | 13. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
14 | 6 | 8 | 25 | 14. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
14 | 6 | 8 | 24 | 15. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
8 | 6 | 2 | 23 | 16. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
16 | 5 | 11 | 22 | 17. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
12 | 5 | 7 | 22 | 18. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
16 | 4 | 12 | 20 | 19. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 16 | 20. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
7 | 4 | 3 | 15 | 21. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 15 | 22. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 23. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
12 | 2 | 10 | 14 | 24. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
16 | 2 | 14 | 13 | 25. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 26. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 12 | 27. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
12 | 2 | 10 | 11 | 28. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 11 | 29. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
4 | 3 | 1 | 11 | 30. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 10 | 31. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 32. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 9 | 33. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 8 | 34. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
6 | 2 | 4 | 8 | 35. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
16 | 0 | 16 | 7 | 36. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
3 | 2 | 1 | 6 | 37. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
4 | 1 | 3 | 5 | 38. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
4 | 1 | 3 | 4 | 39. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
9 | 0 | 9 | 3 | 40. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
10 | 0 | 10 | 3 | 41. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 42. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem Gnas |
1 | 1 | 0 | 3 | 43. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
11 | 0 | 11 | 2 | 44. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 45. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
8 | 0 | 8 | 1 | 46. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
5 | 0 | 5 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Rath Mario | 20 | 18 | 2 | 69 | 2. | Perstaller Philipp | 20 | 15 | 5 | 59 | 3. | Schlechner Daniel | 16 | 16 | 0 | 58 | 4. | Steinbauer Alexander | 16 | 15 | 1 | 55 | 5. | Unterberger Philip | 16 | 15 | 1 | 54 | 6. | Rechberger Günter | 16 | 15 | 1 | 53 | 7. | Theußl Frank | 20 | 12 | 8 | 48 | 8. | Schützenhöfer Gerald | 12 | 12 | 0 | 45 | 9. | Perner Patrick | 16 | 10 | 6 | 41 | 10. | Andrich Wolfgang | 16 | 11 | 5 | 40 | 11. | Bürger Alexander | 20 | 10 | 10 | 38 | 12. | Sohar Klaus | 16 | 10 | 6 | 37 | 13. | Gosnak Thomas | 14 | 6 | 8 | 25 | 14. | Haas Daniel | 14 | 6 | 8 | 24 | 15. | Dietrich Thomas | 8 | 6 | 2 | 23 | 16. | Gatschnegg Diana | 16 | 5 | 11 | 22 | 17. | Fabian Helmut | 12 | 5 | 7 | 22 | 18. | Hernach Markus | 16 | 4 | 12 | 20 | 19. | Hajdinjak Damir | 4 | 4 | 0 | 16 | 20. | Eder Andreas | 7 | 4 | 3 | 15 | 21. | Hollerer Josef | 8 | 3 | 5 | 15 | 22. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 23. | Steinegger Gerhard | 12 | 2 | 10 | 14 | 24. | Wallner Michael | 16 | 2 | 14 | 13 | 25. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 26. | Planegger Patrick | 8 | 3 | 5 | 12 | 27. | Gatschnegg Joachim | 12 | 2 | 10 | 11 | 28. | Stromberger Helmut | 8 | 2 | 6 | 11 | 29. | Reisenegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 30. | Trummer Patrick | 8 | 2 | 6 | 10 | 31. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 32. | Bagari Andrej | 4 | 2 | 2 | 9 | 33. | Barl Thomas | 8 | 2 | 6 | 8 | 34. | Tauber Gerald | 6 | 2 | 4 | 8 | 35. | Gatschnegg Sabrina | 16 | 0 | 16 | 7 | 36. | Wabnegger Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | 37. | Komatz-Penka Manuel | 4 | 1 | 3 | 5 | 38. | Neumeister Bernd | 4 | 1 | 3 | 4 | 39. | Zrim Reinhard | 9 | 0 | 9 | 3 | 40. | Schönegger Benjamin | 10 | 0 | 10 | 3 | 41. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 42. | Suppan Franziska | 1 | 1 | 0 | 3 | 43. | Horvath Andreas | 11 | 0 | 11 | 2 | 44. | Mayer Roland | 4 | 0 | 4 | 1 | 45. | Delanoi Stefan | 8 | 0 | 8 | 1 | 46. | Wölger Wolfram | 5 | 0 | 5 | 0 |
|