Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
16 | 15 | 1 | 57 | 2. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
16 | 12 | 4 | 48 | 3. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
12 | 12 | 0 | 44 | 4. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
12 | 12 | 0 | 44 | 5. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
16 | 11 | 5 | 42 | 6. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
12 | 11 | 1 | 40 | 7. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
12 | 11 | 1 | 38 | 8. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
16 | 10 | 6 | 37 | 9. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
16 | 10 | 6 | 37 | 10. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
8 | 8 | 0 | 31 | 11. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
12 | 8 | 4 | 30 | 12. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
12 | 6 | 6 | 27 | 13. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
14 | 6 | 8 | 25 | 14. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
8 | 6 | 2 | 23 | 15. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
16 | 4 | 12 | 20 | 16. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
8 | 4 | 4 | 17 | 17. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
12 | 3 | 9 | 15 | 18. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 19. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
10 | 3 | 7 | 14 | 20. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
16 | 2 | 14 | 13 | 21. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
4 | 3 | 1 | 13 | 22. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 23. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
12 | 2 | 10 | 11 | 24. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
4 | 3 | 1 | 11 | 25. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 11 | 26. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
4 | 3 | 1 | 11 | 27. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 10 | 28. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 29. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 9 | 30. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
6 | 2 | 4 | 8 | 31. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 7 | 32. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 6 | 33. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
3 | 2 | 1 | 6 | 34. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
4 | 1 | 3 | 5 | 35. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
12 | 0 | 12 | 4 | 36. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
4 | 1 | 3 | 4 | 37. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 4 | 38. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
10 | 0 | 10 | 3 | 39. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 40. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
5 | 0 | 5 | 1 | 41. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
7 | 0 | 7 | 1 | 42. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 43. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
8 | 0 | 8 | 1 | 44. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
5 | 0 | 5 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Rath Mario | 16 | 15 | 1 | 57 | 2. | Perstaller Philipp | 16 | 12 | 4 | 48 | 3. | Schlechner Daniel | 12 | 12 | 0 | 44 | 4. | Steinbauer Alexander | 12 | 12 | 0 | 44 | 5. | Theußl Frank | 16 | 11 | 5 | 42 | 6. | Unterberger Philip | 12 | 11 | 1 | 40 | 7. | Rechberger Günter | 12 | 11 | 1 | 38 | 8. | Bürger Alexander | 16 | 10 | 6 | 37 | 9. | Sohar Klaus | 16 | 10 | 6 | 37 | 10. | Schützenhöfer Gerald | 8 | 8 | 0 | 31 | 11. | Andrich Wolfgang | 12 | 8 | 4 | 30 | 12. | Perner Patrick | 12 | 6 | 6 | 27 | 13. | Gosnak Thomas | 14 | 6 | 8 | 25 | 14. | Dietrich Thomas | 8 | 6 | 2 | 23 | 15. | Hernach Markus | 16 | 4 | 12 | 20 | 16. | Fabian Helmut | 8 | 4 | 4 | 17 | 17. | Gatschnegg Diana | 12 | 3 | 9 | 15 | 18. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 19. | Haas Daniel | 10 | 3 | 7 | 14 | 20. | Wallner Michael | 16 | 2 | 14 | 13 | 21. | Hollerer Josef | 4 | 3 | 1 | 13 | 22. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 23. | Gatschnegg Joachim | 12 | 2 | 10 | 11 | 24. | Reisenegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 25. | Steinegger Gerhard | 8 | 2 | 6 | 11 | 26. | Planegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 27. | Trummer Patrick | 8 | 2 | 6 | 10 | 28. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 29. | Bagari Andrej | 4 | 2 | 2 | 9 | 30. | Tauber Gerald | 6 | 2 | 4 | 8 | 31. | Eder Andreas | 4 | 2 | 2 | 7 | 32. | Stromberger Helmut | 4 | 1 | 3 | 6 | 33. | Wabnegger Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | 34. | Komatz-Penka Manuel | 4 | 1 | 3 | 5 | 35. | Gatschnegg Sabrina | 12 | 0 | 12 | 4 | 36. | Neumeister Bernd | 4 | 1 | 3 | 4 | 37. | Barl Thomas | 4 | 1 | 3 | 4 | 38. | Schönegger Benjamin | 10 | 0 | 10 | 3 | 39. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 40. | Zrim Reinhard | 5 | 0 | 5 | 1 | 41. | Horvath Andreas | 7 | 0 | 7 | 1 | 42. | Mayer Roland | 4 | 0 | 4 | 1 | 43. | Delanoi Stefan | 8 | 0 | 8 | 1 | 44. | Wölger Wolfram | 5 | 0 | 5 | 0 |
|