Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
12 | 11 | 1 | 42 | 2. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
12 | 10 | 2 | 41 | 3. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
8 | 8 | 0 | 30 | 4. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
12 | 8 | 4 | 30 | 5. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
12 | 8 | 4 | 29 | 6. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
8 | 8 | 0 | 29 | 7. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
8 | 7 | 1 | 27 | 8. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
8 | 7 | 1 | 24 | 9. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
12 | 6 | 6 | 22 | 10. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
12 | 6 | 6 | 22 | 11. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
10 | 6 | 4 | 22 | 12. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
8 | 5 | 3 | 21 | 13. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
12 | 4 | 8 | 18 | 14. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
4 | 4 | 0 | 16 | 15. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
12 | 3 | 9 | 15 | 16. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 17. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
6 | 3 | 3 | 13 | 18. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
4 | 3 | 1 | 13 | 19. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
12 | 2 | 10 | 12 | 20. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 21. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
4 | 3 | 1 | 12 | 22. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
12 | 2 | 10 | 11 | 23. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
4 | 3 | 1 | 11 | 24. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
4 | 3 | 1 | 11 | 25. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
8 | 2 | 6 | 10 | 26. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
4 | 2 | 2 | 10 | 27. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 28. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 9 | 29. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 7 | 30. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 6 | 31. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
3 | 2 | 1 | 6 | 32. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
12 | 0 | 12 | 4 | 33. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
4 | 1 | 3 | 4 | 34. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 4 | 35. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
2 | 1 | 1 | 3 | 36. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
6 | 0 | 6 | 2 | 37. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
5 | 0 | 5 | 1 | 38. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
7 | 0 | 7 | 1 | 39. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 40. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 41. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
5 | 0 | 5 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Rath Mario | 12 | 11 | 1 | 42 | 2. | Perstaller Philipp | 12 | 10 | 2 | 41 | 3. | Schlechner Daniel | 8 | 8 | 0 | 30 | 4. | Andrich Wolfgang | 12 | 8 | 4 | 30 | 5. | Theußl Frank | 12 | 8 | 4 | 29 | 6. | Steinbauer Alexander | 8 | 8 | 0 | 29 | 7. | Unterberger Philip | 8 | 7 | 1 | 27 | 8. | Rechberger Günter | 8 | 7 | 1 | 24 | 9. | Bürger Alexander | 12 | 6 | 6 | 22 | 10. | Sohar Klaus | 12 | 6 | 6 | 22 | 11. | Gosnak Thomas | 10 | 6 | 4 | 22 | 12. | Perner Patrick | 8 | 5 | 3 | 21 | 13. | Hernach Markus | 12 | 4 | 8 | 18 | 14. | Schützenhöfer Gerald | 4 | 4 | 0 | 16 | 15. | Gatschnegg Diana | 12 | 3 | 9 | 15 | 16. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 17. | Haas Daniel | 6 | 3 | 3 | 13 | 18. | Fabian Helmut | 4 | 3 | 1 | 13 | 19. | Wallner Michael | 12 | 2 | 10 | 12 | 20. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 21. | Dietrich Thomas | 4 | 3 | 1 | 12 | 22. | Gatschnegg Joachim | 12 | 2 | 10 | 11 | 23. | Reisenegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 24. | Planegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 25. | Trummer Patrick | 8 | 2 | 6 | 10 | 26. | Steinegger Gerhard | 4 | 2 | 2 | 10 | 27. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 28. | Bagari Andrej | 4 | 2 | 2 | 9 | 29. | Eder Andreas | 4 | 2 | 2 | 7 | 30. | Stromberger Helmut | 4 | 1 | 3 | 6 | 31. | Wabnegger Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | 32. | Gatschnegg Sabrina | 12 | 0 | 12 | 4 | 33. | Neumeister Bernd | 4 | 1 | 3 | 4 | 34. | Barl Thomas | 4 | 1 | 3 | 4 | 35. | Tauber Gerald | 2 | 1 | 1 | 3 | 36. | Schönegger Benjamin | 6 | 0 | 6 | 2 | 37. | Zrim Reinhard | 5 | 0 | 5 | 1 | 38. | Horvath Andreas | 7 | 0 | 7 | 1 | 39. | Mayer Roland | 4 | 0 | 4 | 1 | 40. | Delanoi Stefan | 4 | 0 | 4 | 1 | 41. | Wölger Wolfram | 5 | 0 | 5 | 0 |
|