Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
8 | 8 | 0 | 30 | 2. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
8 | 8 | 0 | 29 | 3. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
8 | 7 | 1 | 28 | 4. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
8 | 7 | 1 | 27 | 5. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
8 | 7 | 1 | 26 | 6. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
8 | 7 | 1 | 24 | 7. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
8 | 6 | 2 | 23 | 8. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
8 | 6 | 2 | 20 | 9. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
8 | 5 | 3 | 18 | 10. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
4 | 4 | 0 | 16 | 11. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 12. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
8 | 4 | 4 | 14 | 13. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
4 | 3 | 1 | 12 | 14. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 15. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
4 | 3 | 1 | 11 | 16. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
8 | 2 | 6 | 10 | 17. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 18. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
6 | 2 | 4 | 9 | 19. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 9 | 20. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
8 | 1 | 7 | 8 | 21. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
8 | 1 | 7 | 7 | 22. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 6 | 23. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
8 | 0 | 8 | 5 | 24. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 5 | 25. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
4 | 1 | 3 | 4 | 26. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
8 | 0 | 8 | 2 | 27. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
6 | 0 | 6 | 2 | 28. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
6 | 0 | 6 | 1 | 29. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 30. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 31. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
2 | 0 | 2 | 0 | 32. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
4 | 0 | 4 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Schlechner Daniel | 8 | 8 | 0 | 30 | 2. | Steinbauer Alexander | 8 | 8 | 0 | 29 | 3. | Perstaller Philipp | 8 | 7 | 1 | 28 | 4. | Unterberger Philip | 8 | 7 | 1 | 27 | 5. | Rath Mario | 8 | 7 | 1 | 26 | 6. | Rechberger Günter | 8 | 7 | 1 | 24 | 7. | Andrich Wolfgang | 8 | 6 | 2 | 23 | 8. | Theußl Frank | 8 | 6 | 2 | 20 | 9. | Sohar Klaus | 8 | 5 | 3 | 18 | 10. | Schützenhöfer Gerald | 4 | 4 | 0 | 16 | 11. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 12. | Bürger Alexander | 8 | 4 | 4 | 14 | 13. | Haas Daniel | 4 | 3 | 1 | 12 | 14. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 15. | Reisenegger Patrick | 4 | 3 | 1 | 11 | 16. | Hernach Markus | 8 | 2 | 6 | 10 | 17. | Perner Patrick | 4 | 2 | 2 | 10 | 18. | Gosnak Thomas | 6 | 2 | 4 | 9 | 19. | Bagari Andrej | 4 | 2 | 2 | 9 | 20. | Gatschnegg Diana | 8 | 1 | 7 | 8 | 21. | Wallner Michael | 8 | 1 | 7 | 7 | 22. | Stromberger Helmut | 4 | 1 | 3 | 6 | 23. | Gatschnegg Joachim | 8 | 0 | 8 | 5 | 24. | Trummer Patrick | 4 | 1 | 3 | 5 | 25. | Neumeister Bernd | 4 | 1 | 3 | 4 | 26. | Gatschnegg Sabrina | 8 | 0 | 8 | 2 | 27. | Schönegger Benjamin | 6 | 0 | 6 | 2 | 28. | Horvath Andreas | 6 | 0 | 6 | 1 | 29. | Mayer Roland | 4 | 0 | 4 | 1 | 30. | Delanoi Stefan | 4 | 0 | 4 | 1 | 31. | Zrim Reinhard | 2 | 0 | 2 | 0 | 32. | Wölger Wolfram | 4 | 0 | 4 | 0 |
|