Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
36 | 32 | 4 | 124 | 2. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
36 | 32 | 4 | 118 | 3. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
32 | 30 | 2 | 117 | 4. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
32 | 28 | 4 | 105 | 5. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
36 | 27 | 9 | 105 | 6. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
40 | 26 | 14 | 104 | 7. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
36 | 26 | 10 | 101 | 8. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
32 | 25 | 7 | 96 | 9. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
36 | 22 | 14 | 88 | 10. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
40 | 22 | 18 | 85 | 11. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
26 | 22 | 4 | 82 | 12. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
24 | 16 | 8 | 60 | 13. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
34 | 14 | 20 | 58 | 14. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
40 | 13 | 27 | 57 | 15. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
20 | 14 | 6 | 53 | 16. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
21 | 13 | 8 | 50 | 17. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
26 | 12 | 14 | 49 | 18. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
36 | 10 | 26 | 45 | 19. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
24 | 10 | 14 | 41 | 20. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
14 | 9 | 5 | 36 | 21. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
16 | 9 | 7 | 36 | 22. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem Gnas |
12 | 10 | 2 | 36 | 23. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
28 | 8 | 20 | 34 | 24. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
16 | 6 | 10 | 30 | 25. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
16 | 7 | 9 | 29 | 26. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
15 | 7 | 8 | 29 | 27. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
16 | 6 | 10 | 28 | 28. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
23 | 6 | 17 | 27 | 29. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
8 | 6 | 2 | 26 | 30. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
12 | 7 | 5 | 26 | 31. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
28 | 5 | 23 | 23 | 32. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
21 | 6 | 15 | 23 | 33. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
36 | 2 | 34 | 18 | 34. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
25 | 2 | 23 | 16 | 35. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
25 | 3 | 22 | 16 | 36. | 31170 | Kainz Gottfried | Dartort I |
8 | 4 | 4 | 16 | 37. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
9 | 3 | 6 | 15 | 38. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
13 | 4 | 9 | 15 | 39. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 40. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 13 | 41. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 42. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 12 | 43. | 30640 | Url Gernot | Dartort I |
4 | 3 | 1 | 12 | 44. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
27 | 1 | 26 | 9 | 45. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
12 | 2 | 10 | 8 | 46. | 20854 | Maierhofer Johannes | DSV Rosental |
4 | 2 | 2 | 6 | 47. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 48. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem Gnas |
1 | 1 | 0 | 3 | 49. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
8 | 0 | 8 | 1 | 50. | 10254 | Michelitsch Georg | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 51. | 10780 | Löscher Sandra | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 52. | 0 |   | |
12 | 0 | 12 | 0 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Steinbauer Alexander | 36 | 32 | 4 | 124 | 2. | Rechberger Günter | 36 | 32 | 4 | 118 | 3. | Schützenhöfer Gerald | 32 | 30 | 2 | 117 | 4. | Schlechner Daniel | 32 | 28 | 4 | 105 | 5. | Perner Patrick | 36 | 27 | 9 | 105 | 6. | Theußl Frank | 40 | 26 | 14 | 104 | 7. | Perstaller Philipp | 36 | 26 | 10 | 101 | 8. | Rath Mario | 32 | 25 | 7 | 96 | 9. | Sohar Klaus | 36 | 22 | 14 | 88 | 10. | Bürger Alexander | 40 | 22 | 18 | 85 | 11. | Unterberger Philip | 26 | 22 | 4 | 82 | 12. | Andrich Wolfgang | 24 | 16 | 8 | 60 | 13. | Gosnak Thomas | 34 | 14 | 20 | 58 | 14. | Wallner Michael | 40 | 13 | 27 | 57 | 15. | Dietrich Thomas | 20 | 14 | 6 | 53 | 16. | Eder Andreas | 21 | 13 | 8 | 50 | 17. | Haas Daniel | 26 | 12 | 14 | 49 | 18. | Hernach Markus | 36 | 10 | 26 | 45 | 19. | Fabian Helmut | 24 | 10 | 14 | 41 | 20. | Reisenegger Patrick | 14 | 9 | 5 | 36 | 21. | Neumeister Bernd | 16 | 9 | 7 | 36 | 22. | Hajdinjak Damir | 12 | 10 | 2 | 36 | 23. | Gatschnegg Diana | 28 | 8 | 20 | 34 | 24. | Hollerer Josef | 16 | 6 | 10 | 30 | 25. | Stromberger Helmut | 16 | 7 | 9 | 29 | 26. | Tauber Gerald | 15 | 7 | 8 | 29 | 27. | Steinegger Gerhard | 16 | 6 | 10 | 28 | 28. | Barl Thomas | 23 | 6 | 17 | 27 | 29. | Duric Rok | 8 | 6 | 2 | 26 | 30. | Komatz-Penka Manuel | 12 | 7 | 5 | 26 | 31. | Gatschnegg Joachim | 28 | 5 | 23 | 23 | 32. | Delanoi Stefan | 21 | 6 | 15 | 23 | 33. | Gatschnegg Sabrina | 36 | 2 | 34 | 18 | 34. | Zrim Reinhard | 25 | 2 | 23 | 16 | 35. | Schönegger Benjamin | 25 | 3 | 22 | 16 | 36. | Kainz Gottfried | 8 | 4 | 4 | 16 | 37. | Bagari Andrej | 9 | 3 | 6 | 15 | 38. | Wabnegger Christian | 13 | 4 | 9 | 15 | 39. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 40. | Trummer Patrick | 12 | 3 | 9 | 13 | 41. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 42. | Planegger Patrick | 8 | 3 | 5 | 12 | 43. | Url Gernot | 4 | 3 | 1 | 12 | 44. | Horvath Andreas | 27 | 1 | 26 | 9 | 45. | Wölger Wolfram | 12 | 2 | 10 | 8 | 46. | Maierhofer Johannes | 4 | 2 | 2 | 6 | 47. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 48. | Suppan Franziska | 1 | 1 | 0 | 3 | 49. | Mayer Roland | 8 | 0 | 8 | 1 | 50. | Michelitsch Georg | 4 | 0 | 4 | 1 | 51. | Löscher Sandra | 4 | 0 | 4 | 1 | 52. |   | 12 | 0 | 12 | 0 |
|