Platz |
PLC |
Name |
Team |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | 10404 | Steinbauer Alexander | Bulldogs I |
32 | 28 | 4 | 109 | 2. | 21300 | Schlechner Daniel | DSV Rosental |
32 | 28 | 4 | 105 | 3. | 10548 | Rechberger Günter | Bulldogs I |
32 | 28 | 4 | 103 | 4. | 21306 | Perstaller Philipp | DSV Rosental |
36 | 26 | 10 | 101 | 5. | 10388 | Schützenhöfer Gerald | Bulldogs I |
28 | 26 | 2 | 101 | 6. | 30711 | Rath Mario | DSV Rosental |
32 | 25 | 7 | 96 | 7. | 10569 | Theußl Frank | DC Phänomen |
36 | 23 | 13 | 93 | 8. | 10305 | Perner Patrick | DV Holdem Gnas |
32 | 24 | 8 | 92 | 9. | 30431 | Unterberger Philip | Bulldogs I |
26 | 22 | 4 | 82 | 10. | 10395 | Sohar Klaus | DC Phänomen |
32 | 19 | 13 | 75 | 11. | 10931 | Bürger Alexander | DC Phänomen |
36 | 19 | 17 | 73 | 12. | 30761 | Andrich Wolfgang | DSV Rosental |
24 | 16 | 8 | 60 | 13. | 10716 | Gosnak Thomas | DC Wiesavis 1 |
30 | 14 | 16 | 56 | 14. | 10464 | Wallner Michael | DC Wiesavis 1 |
36 | 13 | 23 | 55 | 15. | 21424 | Dietrich Thomas | DSV Rosental |
20 | 14 | 6 | 53 | 16. | 30642 | Haas Daniel | DV Holdem Gnas |
26 | 12 | 14 | 49 | 17. | 10145 | Hernach Markus | DC Wiesavis 1 |
32 | 9 | 23 | 42 | 18. | 10610 | Fabian Helmut | Dartort I |
20 | 9 | 11 | 37 | 19. | 10059 | Eder Andreas | DV Holdem Gnas |
17 | 10 | 7 | 37 | 20. | 21622 | Hajdinjak Damir | DV Holdem Gnas |
12 | 10 | 2 | 36 | 21. | 30122 | Gatschnegg Diana | Diana´s Dart Club |
28 | 8 | 20 | 34 | 22. | 10595 | Hollerer Josef | DC Phänomen |
16 | 6 | 10 | 30 | 23. | 30094 | Neumeister Bernd | DC Phänomen |
12 | 7 | 5 | 29 | 24. | 10847 | Reisenegger Patrick | Bulldogs I |
10 | 7 | 3 | 28 | 25. | 10613 | Steinegger Gerhard | Dartort I |
16 | 6 | 10 | 28 | 26. | 10422 | Stromberger Helmut | Dartort I |
12 | 6 | 6 | 26 | 27. | 10198 | Komatz-Penka Manuel | DV Holdem Gnas |
12 | 7 | 5 | 26 | 28. | 10100 | Gatschnegg Joachim | Diana´s Dart Club |
28 | 5 | 23 | 23 | 29. | 10044 | Delanoi Stefan | Dartort I |
21 | 6 | 15 | 23 | 30. | 10680 | Gatschnegg Sabrina | Diana´s Dart Club |
36 | 2 | 34 | 18 | 31. | 11023 | Barl Thomas | Dartort I |
19 | 4 | 15 | 18 | 32. | 10101 | Zrim Reinhard | Diana´s Dart Club |
25 | 2 | 23 | 16 | 33. | 30543 | Bagari Andrej | DV Holdem Gnas |
9 | 3 | 6 | 15 | 34. | 10572 | Wabnegger Christian | DC Wiesavis 1 |
13 | 4 | 9 | 15 | 35. | 10458 | Villi Martin | DC Phänomen |
4 | 4 | 0 | 14 | 36. | 10689 | Schönegger Benjamin | DC Wiesavis 1 |
21 | 2 | 19 | 13 | 37. | 11024 | Trummer Patrick | Dartort I |
12 | 3 | 9 | 13 | 38. | 10430 | Tauber Gerald | DV Holdem Gnas |
11 | 3 | 8 | 13 | 39. | 31262 | Flegar Ciril  | DV Holdem Gnas |
4 | 4 | 0 | 12 | 40. | 30326 | Planegger Patrick | DC Phänomen |
8 | 3 | 5 | 12 | 41. | 30640 | Url Gernot | Dartort I |
4 | 3 | 1 | 12 | 42. | 31170 | Kainz Gottfried | Dartort I |
4 | 3 | 1 | 11 | 43. | 30454 | Duric Rok | DV Holdem Gnas |
4 | 2 | 2 | 10 | 44. | 10159 | Horvath Andreas | Diana´s Dart Club |
27 | 1 | 26 | 9 | 45. | 10483 | Wölger Wolfram | DC Wiesavis 1 |
12 | 2 | 10 | 8 | 46. | 30373 | Weichhardt Martin | Dartort I |
4 | 1 | 3 | 3 | 47. | 10423 | Suppan Franziska | DV Holdem Gnas |
1 | 1 | 0 | 3 | 48. | 30065 | Mayer Roland | Dartort I |
8 | 0 | 8 | 1 | 49. | 10254 | Michelitsch Georg | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 | 50. | 10780 | Löscher Sandra | Dartort I |
4 | 0 | 4 | 1 |
|
Platz |
Name |
Spiele |
Win |
Lose |
Punkte |
1. | Steinbauer Alexander | 32 | 28 | 4 | 109 | 2. | Schlechner Daniel | 32 | 28 | 4 | 105 | 3. | Rechberger Günter | 32 | 28 | 4 | 103 | 4. | Perstaller Philipp | 36 | 26 | 10 | 101 | 5. | Schützenhöfer Gerald | 28 | 26 | 2 | 101 | 6. | Rath Mario | 32 | 25 | 7 | 96 | 7. | Theußl Frank | 36 | 23 | 13 | 93 | 8. | Perner Patrick | 32 | 24 | 8 | 92 | 9. | Unterberger Philip | 26 | 22 | 4 | 82 | 10. | Sohar Klaus | 32 | 19 | 13 | 75 | 11. | Bürger Alexander | 36 | 19 | 17 | 73 | 12. | Andrich Wolfgang | 24 | 16 | 8 | 60 | 13. | Gosnak Thomas | 30 | 14 | 16 | 56 | 14. | Wallner Michael | 36 | 13 | 23 | 55 | 15. | Dietrich Thomas | 20 | 14 | 6 | 53 | 16. | Haas Daniel | 26 | 12 | 14 | 49 | 17. | Hernach Markus | 32 | 9 | 23 | 42 | 18. | Fabian Helmut | 20 | 9 | 11 | 37 | 19. | Eder Andreas | 17 | 10 | 7 | 37 | 20. | Hajdinjak Damir | 12 | 10 | 2 | 36 | 21. | Gatschnegg Diana | 28 | 8 | 20 | 34 | 22. | Hollerer Josef | 16 | 6 | 10 | 30 | 23. | Neumeister Bernd | 12 | 7 | 5 | 29 | 24. | Reisenegger Patrick | 10 | 7 | 3 | 28 | 25. | Steinegger Gerhard | 16 | 6 | 10 | 28 | 26. | Stromberger Helmut | 12 | 6 | 6 | 26 | 27. | Komatz-Penka Manuel | 12 | 7 | 5 | 26 | 28. | Gatschnegg Joachim | 28 | 5 | 23 | 23 | 29. | Delanoi Stefan | 21 | 6 | 15 | 23 | 30. | Gatschnegg Sabrina | 36 | 2 | 34 | 18 | 31. | Barl Thomas | 19 | 4 | 15 | 18 | 32. | Zrim Reinhard | 25 | 2 | 23 | 16 | 33. | Bagari Andrej | 9 | 3 | 6 | 15 | 34. | Wabnegger Christian | 13 | 4 | 9 | 15 | 35. | Villi Martin | 4 | 4 | 0 | 14 | 36. | Schönegger Benjamin | 21 | 2 | 19 | 13 | 37. | Trummer Patrick | 12 | 3 | 9 | 13 | 38. | Tauber Gerald | 11 | 3 | 8 | 13 | 39. | Flegar Ciril  | 4 | 4 | 0 | 12 | 40. | Planegger Patrick | 8 | 3 | 5 | 12 | 41. | Url Gernot | 4 | 3 | 1 | 12 | 42. | Kainz Gottfried | 4 | 3 | 1 | 11 | 43. | Duric Rok | 4 | 2 | 2 | 10 | 44. | Horvath Andreas | 27 | 1 | 26 | 9 | 45. | Wölger Wolfram | 12 | 2 | 10 | 8 | 46. | Weichhardt Martin | 4 | 1 | 3 | 3 | 47. | Suppan Franziska | 1 | 1 | 0 | 3 | 48. | Mayer Roland | 8 | 0 | 8 | 1 | 49. | Michelitsch Georg | 4 | 0 | 4 | 1 | 50. | Löscher Sandra | 4 | 0 | 4 | 1 |
|