#32004 - Unterberger David

Turnierstatistik vom Unterberger David
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Doppel | 5.Platz | 24 | 20 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Doppel Herren | 5.Platz | 36 | 10 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Einzel Jugend | WINNER | 1500 | 0 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Doppel |
5.Platz 24 Punkte € 20 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Doppel Herren |
5.Platz 36 Punkte € 10 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Einzel Jugend |
WINNER 1500 Punkte € 0 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |