#31810 - Palz Kilian

Turnierstatistik vom Palz Kilian
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 DV Holdem | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 DV Holdem | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 DV Holdem | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 DV Holdem | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 DV Holdem Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 DV Holdem Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 DV Holdem Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 DV Holdem Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |