#31370 - Braunstein André

Turnierstatistik vom Braunstein André
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 81.Platz | 55 | 0 |
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Doppel | 33.Platz | 8 | 0 |
2025-04-10 | 9.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2025-01-25 | 1.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2025-01-16 | 6.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-12-12 | 5.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-08-22 | 1.AWSDS 2024/25 Dartort | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-03-14 | 8.AWSDS 2023/24 Dartort | Einzel | 3.Platz | 30 | 16 |
2024-02-15 | 7.AWSDS 2023/24 Dartort | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2024-01-18 | 6.AWSDS 2023/24 Dartort | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2023-03-16 | 7.AWSDS 2022/23 Dartort | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2023-02-16 | 6.AWSDS 2022/23 Dartort | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
81.Platz 55 Punkte € 0 |
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Doppel |
33.Platz 8 Punkte € 0 |
2025-04-10 9.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2025-01-25 1.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2025-01-16 6.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-12-12 5.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-08-22 1.AWSDS 2024/25 Dartort Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel |
3.Platz 30 Punkte € 16 |
2024-02-15 7.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2024-01-18 6.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |