#31218 - Schöckl Roland

Turnierstatistik vom Schöckl Roland
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 9.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 3.Platz | 15 | 0 |
2024-12-12 | 5.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 3.Platz | 19 | 10 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2022-10-13 | 2.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-04-10 9.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
3.Platz 15 Punkte € 0 |
2024-12-12 5.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 10 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |