#31090 - Wenzl Rudolf

Turnierstatistik vom Wenzl Rudolf
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Einzel Herren | 67.Platz | 86 | 15 |
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | 3.Platz | 19 | 12 |
2025-01-25 | 1.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 17.Platz | 100 | 0 |
2025-01-16 | 6.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | RUNNER UP | 31 | 20 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | 3.Platz | 19 | 10 |
2024-10-18 | Hypercane Challenger 2024 | Challenger | 9.Platz | 14 | 0 |
2024-09-28 | 3.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 27.Platz | 88 | 10 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | 5.Platz | 8 | 0 |
2024-08-22 | 1.AWSDS 2024/25 DC Hypercane | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-06-22 | 2.DC Top Score Challenger 2024 | Challenger | 3.Platz | 38 | 50 |
2024-03-14 | 8.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys | Einzel | WINNER | 30 | 23 |
2024-03-02 | Landesmeisterschaft 2024 | Einzel Herren | 17.Platz | 225 | 0 |
2024-01-18 | 6.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys | Einzel | 3.Platz | 20 | 8 |
2024-01-06 | 1.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2023-12-14 | 5.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 15 | 0 |
2023-11-11 | 4.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 29.Platz | 92 | 0 |
2023-11-09 | 4.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys | Einzel | RUNNER UP | 20 | 12 |
2023-09-30 | 3.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 5.Platz | 400 | 30 |
2023-05-06 | 2.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 5.Platz | 400 | 40 |
2023-03-16 | 7.AWSDS 2022/23 CD Monkeys | Einzel | 3.Platz | 15 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Herren | 33.Platz | 120 | 0 |
2023-02-16 | 6.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys | Einzel | RUNNER UP | 20 | 9 |
2023-01-19 | 5.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 10 | 0 |
2023-01-07 | 1.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 9.Platz | 260 | 50 |
2022-11-26 | 3.Steeldart Masters 2022 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2022-09-15 | 1.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys | Einzel | 5.Platz | 15 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Einzel Herren | 49.Platz | 90 | 30 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Einzel Herren |
67.Platz 86 Punkte € 15 |
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 12 |
2025-01-25 1.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
17.Platz 100 Punkte € 0 |
2025-01-16 6.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
RUNNER UP 31 Punkte € 20 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 10 |
2024-10-18 Hypercane Challenger 2024 Challenger |
9.Platz 14 Punkte € 0 |
2024-09-28 3.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
27.Platz 88 Punkte € 10 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
5.Platz 8 Punkte € 0 |
2024-08-22 1.AWSDS 2024/25 DC Hypercane Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-06-22 2.DC Top Score Challenger 2024 Challenger |
3.Platz 38 Punkte € 50 |
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys Einzel |
WINNER 30 Punkte € 23 |
2024-03-02 Landesmeisterschaft 2024 Einzel Herren |
17.Platz 225 Punkte € 0 |
2024-01-18 6.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys Einzel |
3.Platz 20 Punkte € 8 |
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2023-12-14 5.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-11-11 4.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
29.Platz 92 Punkte € 0 |
2023-11-09 4.AWSDS 2023/24 C.D. Monkeys Einzel |
RUNNER UP 20 Punkte € 12 |
2023-09-30 3.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 30 |
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 40 |
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 CD Monkeys Einzel |
3.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Einzel Herren |
33.Platz 120 Punkte € 0 |
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys Einzel |
RUNNER UP 20 Punkte € 9 |
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-01-07 1.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 50 |
2022-11-26 3.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 C.D. Monkeys Einzel |
5.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren |
49.Platz 90 Punkte € 30 |