#30937 - Soinegg Leon

Turnierstatistik vom Soinegg Leon
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 2.Steeldart Masters 2024 | Doppel | 9.Platz | 26 | 0 |
2024-05-11 | 2.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2023-05-06 | 2.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 37.Platz | 76 | 0 |
2023-05-06 | 2.Steeldart Masters 2023 | Doppel | 5.Platz | 40 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Jugend | 3.Platz | 900 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Herren | 17.Platz | 225 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Doppel Herren | 17.Platz | 23 | 0 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Einzel Herren | 5.Platz | 400 | 20 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Doppel | 3.Platz | 60 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Einzel Jugend | 5.Platz | 600 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Doppel Herren | 9.Platz | 48 | 0 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Einzel Jugend | RUNNER UP | 1125 | 0 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | 17.Platz | 23 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2024-05-11 2.Steeldart Masters 2024 Doppel |
9.Platz 26 Punkte € 0 |
2024-05-11 2.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
37.Platz 76 Punkte € 0 |
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Doppel |
5.Platz 40 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Einzel Jugend |
3.Platz 900 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Einzel Herren |
17.Platz 225 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Doppel Herren |
17.Platz 23 Punkte € 0 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 20 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel |
3.Platz 60 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Jugend |
5.Platz 600 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren |
9.Platz 48 Punkte € 0 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel Jugend |
RUNNER UP 1125 Punkte € 0 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
17.Platz 23 Punkte € 0 |