#30875 - Lautner Christopher

Turnierstatistik vom Lautner Christopher
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2025-01-16 | 6.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-12-12 | 5.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-08-22 | 1.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-03-14 | 8.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2024-02-15 | 7.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2024-01-18 | 6.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-12-14 | 5.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2023-11-09 | 4.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2023-10-12 | 3.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2023-09-14 | 2.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2023-08-17 | 1.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-04-20 | 8.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-03-16 | 7.AWSDS 2022/23 Dc Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-02-16 | 6.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2023-01-19 | 5.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-12-15 | 4.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-11-10 | 3.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-10-13 | 2.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-09-15 | 1.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 3.Platz | 20 | 8 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2025-01-16 6.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-12-12 5.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-08-22 1.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2024-02-15 7.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2024-01-18 6.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-12-14 5.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2023-11-09 4.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-09-14 2.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-08-17 1.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-04-20 8.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dc Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-12-15 4.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-11-10 3.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
3.Platz 20 Punkte € 8 |