#30714 - Krisper Markus

Turnierstatistik vom Krisper Markus
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 | 1.AWSDS 2022/23 Cafe K&K | Einzel | 9.Platz | 10 | 0 |
2022-05-12 | 9.AWSDS 2021/22 Cafe K&K | Einzel | WINNER | 38 | 18 |
2022-03-17 | 7.AWSDS 2021/22 Cafe K& K | Einzel | 3.Platz | 13 | 5 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Doppel Herren | 26.Platz | 15 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Einzel Herren | 51.Platz | 87 | 20 |
2021-10-14 | 3.AWSDS 2021/22 Dartort | Einzel | 3.Platz | 30 | 15 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Einzel | 17.Platz | 225 | 0 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | 5.Platz | 60 | 0 |
2021-09-09 | 2.AWSDS 2021/22 Cafe K&K | Einzel | 3.Platz | 30 | 10 |
2021-08-12 | 1.AWSDS 2021/22 Cafe K&K | Einzel | WINNER | 38 | 25 |
2020-10-22 | 3.AWSDS 2020/21 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 13 | 0 |
2020-09-24 | 2.AWSDS 2020/21 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 13 | 0 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Einzel | 17.Platz | 300 | 0 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | 17.Platz | 300 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 Cafe K&K Einzel |
9.Platz 10 Punkte € 0 |
2022-05-12 9.AWSDS 2021/22 Cafe K&K Einzel |
WINNER 38 Punkte € 18 |
2022-03-17 7.AWSDS 2021/22 Cafe K& K Einzel |
3.Platz 13 Punkte € 5 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren |
26.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren |
51.Platz 87 Punkte € 20 |
2021-10-14 3.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel |
3.Platz 30 Punkte € 15 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel |
17.Platz 225 Punkte € 0 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
5.Platz 60 Punkte € 0 |
2021-09-09 2.AWSDS 2021/22 Cafe K&K Einzel |
3.Platz 30 Punkte € 10 |
2021-08-12 1.AWSDS 2021/22 Cafe K&K Einzel |
WINNER 38 Punkte € 25 |
2020-10-22 3.AWSDS 2020/21 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 13 Punkte € 0 |
2020-09-24 2.AWSDS 2020/21 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 13 Punkte € 0 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel |
17.Platz 300 Punkte € 0 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
17.Platz 300 Punkte € 0 |