#30442 - Bauer Julian

Turnierstatistik vom Bauer Julian
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | 7.AWSDS 2023/24 DSV Rosental | Einzel | 5.Platz | 10 | 0 |
2023-10-12 | 3.AWSDS 2023/24 DSV Rosental | Einzel | 5.Platz | 15 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Herren | 65.Platz | 60 | 0 |
2023-03-04 | Landesmeisterschaft 2023 | Doppel Herren | 17.Platz | 23 | 0 |
2023-01-19 | 5.AWSDS 2022/23 DSV Rosental | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2019-06-22 | 3.Steeldart Masters 2019 | Doppel | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-06-22 | 3.Steeldart Masters 2019 | Einzel Herren | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-06-22 | 3.Steeldart Masters 2019 | Einzel Jugend | RUNNER UP | 750 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2024-02-15 7.AWSDS 2023/24 DSV Rosental Einzel |
5.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 DSV Rosental Einzel |
5.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Einzel Herren |
65.Platz 60 Punkte € 0 |
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Doppel Herren |
17.Platz 23 Punkte € 0 |
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 DSV Rosental Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Doppel |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Jugend |
RUNNER UP 750 Punkte € 0 |