#30381 - Haim Kati

Turnierstatistik vom Haim Kati
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2025-01-16 | 6.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 5 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-08-22 | 1.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-03-14 | 8.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2024-02-15 | 7.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2023-11-09 | 4.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-10-12 | 3.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2023-09-14 | 2.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-08-17 | 1.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-05-20 | AWSDS Finals 2022/23 | Einzel Damen | 3.Platz | 0 | 25 |
2023-03-16 | 7.AWSDS 2022/23 Dc Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-02-16 | 6.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-01-19 | 5.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-12-15 | 4.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 17.Platz | 10 | 0 |
2022-11-10 | 3.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2022-10-13 | 2.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2022-09-15 | 1.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix | Einzel | 9.Platz | 10 | 0 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Einzel Damen | RUNNER UP | 750 | 0 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Einzel | 5.Platz | 800 | 0 |
2020-01-25 | 1.Steeldart Masters 2020 | Einzel Damen | RUNNER UP | 750 | 40 |
2020-01-25 | 1.Steeldart Masters 2020 | Challenger | 17.Platz | 15 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2025-01-16 6.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 5 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-08-22 1.AWSDS 2024/25 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2024-02-15 7.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2023-11-09 4.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2023-09-14 2.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-08-17 1.AWSDS 2023/24 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-05-20 AWSDS Finals 2022/23 Einzel Damen |
3.Platz 0 Punkte € 25 |
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dc Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-12-15 4.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
17.Platz 10 Punkte € 0 |
2022-11-10 3.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 DC Triple Nix Einzel |
9.Platz 10 Punkte € 0 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Damen |
RUNNER UP 750 Punkte € 0 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel |
5.Platz 800 Punkte € 0 |
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Damen |
RUNNER UP 750 Punkte € 40 |
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Challenger |
17.Platz 15 Punkte € 0 |