#30292 - Pausch Günter

Turnierstatistik vom Pausch Günter
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Doppel | 5.Platz | 40 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Einzel Herren | 33.Platz | 120 | 0 |
2022-03-05 | Landesmeisterschaft 2022 | Doppel Herren | 29.Platz | 14 | 0 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Einzel | 35.Platz | 176 | 15 |
2021-09-18 | Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | 17.Platz | 23 | 0 |
2021-09-09 | 2.AWSDS 2021/22 Cafe K&K | Einzel | 3.Platz | 30 | 10 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Einzel | 87.Platz | 52 | 0 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Challenger | 17.Platz | 15 | 0 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | 9.Platz | 520 | 0 |
2020-02-20 | 1.Afterwork Steeldart 2020 | Einzel | 17.Platz | 8 | 0 |
2020-02-07 | 1.K&K Steeldart Turnier 2020 | Challenger | 5.Platz | 40 | 0 |
2020-01-25 | 1.Steeldart Masters 2020 | Einzel Herren | 9.Platz | 260 | 20 |
2019-09-07 | 4.Steeldart Masters 2019 | Doppel | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-09-07 | 4.Steeldart Masters 2019 | Challenger | 9.Platz | 26 | 0 |
2018-04-20 | Landesmeisterschaft 2018 | Doppel | RUNNER UP | 45 | 45 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel |
5.Platz 40 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren |
33.Platz 120 Punkte € 0 |
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren |
29.Platz 14 Punkte € 0 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel |
35.Platz 176 Punkte € 15 |
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
17.Platz 23 Punkte € 0 |
2021-09-09 2.AWSDS 2021/22 Cafe K&K Einzel |
3.Platz 30 Punkte € 10 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel |
87.Platz 52 Punkte € 0 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Challenger |
17.Platz 15 Punkte € 0 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
9.Platz 520 Punkte € 0 |
2020-02-20 1.Afterwork Steeldart 2020 Einzel |
17.Platz 8 Punkte € 0 |
2020-02-07 1.K&K Steeldart Turnier 2020 Challenger |
5.Platz 40 Punkte € 0 |
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 20 |
2019-09-07 4.Steeldart Masters 2019 Doppel |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-09-07 4.Steeldart Masters 2019 Challenger |
9.Platz 26 Punkte € 0 |
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Doppel |
RUNNER UP 45 Punkte € 45 |