#30065 - Mayer Roland


<

Turnierstatistik vom Mayer Roland

Date Turnier Bewerb Platz Punkte Euro
2024-03-02 Landesmeisterschaft 2024 Einzel Herren 33.Platz 120 0
2023-12-14 5.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-09-09 1.Dartort Steeldart-Turnier 2023 Challenger RUNNER UP 75 70
2023-08-17 1.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-06-24 Steeldart Championship 2023 Einzel Herren 17.Platz 0 25
2023-05-20 AWSDS Finale 2022/23 Herren Einzel 9.Platz 0 50
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 3.Platz 600 85
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel RUNNER UP 40 30
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Einzel Herren 17.Platz 225 0
2023-03-04 Landesmeisterschaft 2023 Doppel Herren RUNNER UP 113 60
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-01-07 1.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 5.Platz 400 70
2023-01-07 1.Steeldart Masters 2023 Doppel RUNNER UP 75 60
2022-12-15 4.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2022-11-26 3.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren 5.Platz 400 0
2022-11-26 3.Steeldart Masters 2022 Doppel 5.Platz 40 0
2022-11-10 3.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 3.Platz 30 18
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2022-10-01 2.Steeldart Masters 2022 Doppel RUNNER UP 75 35
2022-10-01 2.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren 9.Platz 260 0
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel RUNNER UP 40 28
2022-07-02 Steeldart Championship 2022 Einzel Herren 9.Platz 0 0
2022-05-28 AWSDS Finale 2021/22 Herren Einzel 5.Platz 0 50
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel 3.Platz 60 10
2022-05-12 9.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel WINNER 50 43
2022-04-21 8.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2022-03-17 7.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel WINNER 50 36
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren 5.Platz 60 10
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren RUNNER UP 1125 210
2022-02-17 6.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2021-10-14 3.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel WINNER 50 45
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel 5.Platz 600 50
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren 9.Platz 39 0
2021-09-09 2.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2021-08-12 1.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2021-07-31 AWSDS Finale 2021 Herren Einzel 3.Platz 0 50
2020-10-22 3.AWSDS 2020/21 Dartort Einzel WINNER 38 25
2020-09-24 2.AWSDS 2020/21 Dartort Einzel 3.Platz 30 13
2020-08-20 1.AWSDS 2020/21 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren 27.Platz 96 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Doppel Open WINNER 100 60
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel 3.Platz 1200 100
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren 5.Platz 800 10
2020-02-20 1.Afterwork Steeldart 2020 Einzel RUNNER UP 38 40
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren 5.Platz 400 50
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Doppel 9.Platz 260 0
2020-01-17 1.Dartort Challenger 2020 Challenger 33.Platz 8 0
2019-11-09 Championships 2019 Einzel Herren 3.Platz 0 80
2019-10-25 1.DSV Rosental Challenge 2019 Challenger 9.Platz 26 0
2019-10-04 5.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-07-26 4.Dartort Challenger 2019 Challenger 5.Platz 40 25
2019-07-13 STYRIAN OPEN Challenger Challenger 3.Platz 60 15
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Challenger 3.Platz 60 15
2019-03-30 2.Steeldart Masters 2019 Einzel 17.Platz 150 0
2019-03-02 Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren 17.Platz 300 0
2018-05-12 3.Steeldart Masters 2018 Einzel 17.Platz 1 0
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Doppel 9.Platz 2 0
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Einzel 9.Platz 20 20