#20011 - Gallaun Wolfgang

Turnierstatistik vom Gallaun Wolfgang
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-26 | 3.Steeldart Masters 2022 | Einzel Herren | 3.Platz | 600 | 50 |
2020-02-29 | Landesmeisterschaft 2020 | Einzel | 9.Platz | 520 | 20 |
2020-01-25 | 1.Steeldart Masters 2020 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2020-01-25 | 1.Steeldart Masters 2020 | Doppel | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-11-09 | Championships 2019 | Einzel Herren | 9.Platz | 0 | 35 |
2019-03-02 | Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Herren | 3.Platz | 1200 | 45 |
2019-01-26 | 1.Steeldart Masters 2019 | Einzel | 3.Platz | 600 | 80 |
2019-01-26 | 1.Steeldart Masters 2019 | Doppel | 5.Platz | 400 | 0 |
2018-04-20 | Landesmeisterschaft 2018 | Doppel | 3.Platz | 30 | 30 |
2017-10-22 | Landesmeisterschaft 2017 | Einzel | 9.Platz | 15 | 15 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2022-11-26 3.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren |
3.Platz 600 Punkte € 50 |
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel |
9.Platz 520 Punkte € 20 |
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Doppel |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-11-09 Championships 2019 Einzel Herren |
9.Platz 0 Punkte € 35 |
2019-03-02 Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren |
3.Platz 1200 Punkte € 45 |
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Einzel |
3.Platz 600 Punkte € 80 |
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Doppel |
5.Platz 400 Punkte € 0 |
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Doppel |
3.Platz 30 Punkte € 30 |
2017-10-22 Landesmeisterschaft 2017 Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 15 |