#11085 - Cindric Nenad


<

Turnierstatistik vom Cindric Nenad

Date Turnier Bewerb Platz Punkte Euro
2024-03-16 DC Top Score Steeldarts Turnier Challenger 17.Platz 15 0
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2024-03-02 Landesmeisterschaft 2024 Einzel Herren 33.Platz 120 0
2024-03-02 Landesmeisterschaft 2024 Doppel Herren 17.Platz 23 0
2024-02-17 Cafe Magnet Steeldarts Open 2024 Einzel 9.Platz 26 0
2024-02-15 7.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2024-01-20 1.Dartort Steeldart Turnier 2024 Challenger 9.Platz 26 0
2024-01-18 6.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren 69.Platz 38 0
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Doppel 17.Platz 15 0
2023-12-14 5.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-11-11 4.Steeldart Masters 2023 Doppel 9.Platz 26 0
2023-11-11 4.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2023-11-09 4.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-09-30 3.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 31.Platz 88 0
2023-09-30 3.Steeldart Masters 2023 Doppel RUNNER UP 75 35
2023-09-14 2.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 10 0
2023-09-09 1.Dartort Steeldart-Turnier 2023 Challenger 9.Platz 26 0
2023-08-17 1.AWSDS 2023/24 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-05-20 AWSDS Finale 2022/23 Herren Einzel 17.Platz 0 25
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Doppel 3.Platz 60 15
2023-04-20 8.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2023-01-07 1.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren 65.Platz 40 0
2022-11-10 3.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2022-07-02 Steeldart Championship 2022 Einzel Herren 9.Platz 0 0
2022-05-28 AWSDS Finale 2021/22 Herren Einzel 9.Platz 0 0
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel 9.Platz 26 0
2022-04-21 8.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2022-03-17 7.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren 57.Platz 75 0
2022-02-17 6.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2022-01-22 5.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2021-11-13 1.Steeldart Masters 2021 Einzel Herren 21.Platz 124 0
2021-11-13 1.Steeldart Masters 2021 Doppel 9.Platz 26 0
2021-11-11 4.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2021-10-14 3.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel 17.Platz 225 0
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren 9.Platz 39 0
2021-09-09 2.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2021-08-12 1.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2020-09-24 2.AWSDS 2020/21 Dartort Einzel 5.Platz 20 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Doppel Open 5.Platz 40 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren 9.Platz 260 0
2020-07-31 2.Dartort Challenger 2020 Challenger 17.Platz 15 0
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel 51.Platz 116 0
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Challenger WINNER 100 50
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren 17.Platz 300 0
2020-02-07 1.K&K Steeldart Turnier 2020 Challenger 17.Platz 15 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Doppel 9.Platz 260 0
2020-01-17 1.Dartort Challenger 2020 Challenger 17.Platz 15 0
2019-11-09 Championships 2019 Einzel Herren 17.Platz 0 15
2019-10-04 5.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-07-13 STYRIAN OPEN Challenger Challenger 5.Platz 40 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Doppel 9.Platz 260 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Herren 17.Platz 150 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Challenger 5.Platz 40 0
2019-05-17 3.Dartort Challenger 2019 Challenger 9.Platz 26 0
2019-03-30 2.Steeldart Masters 2019 Einzel 17.Platz 150 0
2019-03-22 2.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-03-01 Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren 5.Platz 800 0
2019-02-01 1.Dartort Challenger 2019 Challenger 20.Platz 15 0
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Einzel 33.Platz 80 0
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Challenger 3.Platz 60 15
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Doppel 9.Platz 260 0
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Einzel 33.Platz 1 0
2017-10-22 Landesmeisterschaft 2017 Einzel 17.Platz 1 0