#11080 - Michalatsch Sebastian

Turnierstatistik vom Michalatsch Sebastian
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 5.Platz | 240 | 100 |
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Doppel | 9.Platz | 14 | 0 |
2025-04-10 | 9.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2025-03-08 | Landesmeisterschaft 2025 | Doppel Herren | 17.Platz | 15 | 0 |
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | 3.Platz | 19 | 14 |
2025-01-25 | 1.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 17.Platz | 100 | 0 |
2025-01-25 | 1.Steeldart Masters 2025 | Doppel | 9.Platz | 14 | 0 |
2025-01-16 | 6.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | 3.Platz | 19 | 20 |
2024-12-12 | 5.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | WINNER | 50 | 50 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | WINNER | 50 | 45 |
2024-11-09 | 4.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 17.Platz | 100 | 0 |
2024-11-09 | 4.Steeldart Masters 2024 | Doppel | 3.Platz | 38 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-09-28 | 3.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 9.Platz | 140 | 0 |
2024-09-28 | 3.Steeldart Masters 2024 | Doppel | 9.Platz | 14 | 0 |
2024-03-14 | 8.AWSDS 2023/24 Cafe K&K | Einzel | 9.Platz | 15 | 0 |
2023-10-12 | 3.AWSDS 2023/24 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 15 | 0 |
2023-09-14 | 2.AWSDS 2023/24 Cafe K&K | Einzel | 3.Platz | 30 | 14 |
2023-02-16 | 6.AWSDS 2022/23 Cafe K&K | Einzel | 9.Platz | 10 | 0 |
2019-07-26 | 4.Dartort Challenger 2019 | Challenger | 17.Platz | 15 | 0 |
2019-05-17 | 3.Dartort Challenger 2019 | Challenger | 17.Platz | 15 | 0 |
2018-09-18 | 4.Steeldart Masters 2018 | Einzel | 17.Platz | 2 | 0 |
2018-04-20 | Landesmeisterschaft 2018 | Einzel | 9.Platz | 20 | 20 |
2018-01-20 | 1.Steeldart Masters 2018 | Einzel | 33.Platz | 1 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
5.Platz 240 Punkte € 100 |
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Doppel |
9.Platz 14 Punkte € 0 |
2025-04-10 9.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2025-03-08 Landesmeisterschaft 2025 Doppel Herren |
17.Platz 15 Punkte € 0 |
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 14 |
2025-01-25 1.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
17.Platz 100 Punkte € 0 |
2025-01-25 1.Steeldart Masters 2025 Doppel |
9.Platz 14 Punkte € 0 |
2025-01-16 6.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 20 |
2024-12-12 5.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
WINNER 50 Punkte € 50 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
WINNER 50 Punkte € 45 |
2024-11-09 4.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
17.Platz 100 Punkte € 0 |
2024-11-09 4.Steeldart Masters 2024 Doppel |
3.Platz 38 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-09-28 3.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
9.Platz 140 Punkte € 0 |
2024-09-28 3.Steeldart Masters 2024 Doppel |
9.Platz 14 Punkte € 0 |
2024-03-14 8.AWSDS 2023/24 Cafe K&K Einzel |
9.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-10-12 3.AWSDS 2023/24 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-09-14 2.AWSDS 2023/24 Cafe K&K Einzel |
3.Platz 30 Punkte € 14 |
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 Cafe K&K Einzel |
9.Platz 10 Punkte € 0 |
2019-07-26 4.Dartort Challenger 2019 Challenger |
17.Platz 15 Punkte € 0 |
2019-05-17 3.Dartort Challenger 2019 Challenger |
17.Platz 15 Punkte € 0 |
2018-09-18 4.Steeldart Masters 2018 Einzel |
17.Platz 2 Punkte € 0 |
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Einzel |
9.Platz 20 Punkte € 20 |
2018-01-20 1.Steeldart Masters 2018 Einzel |
33.Platz 1 Punkte € 0 |