#10013 - Alija Izet

Turnierstatistik vom Alija Izet
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Einzel Herren | 9.Platz | 140 | 20 |
2025-05-10 | 2.Steeldart Masters 2025 | Doppel | 33.Platz | 8 | 0 |
2025-04-10 | 9.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | RUNNER UP | 31 | 35 |
2025-03-13 | 8.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2025-02-13 | 7.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | RUNNER UP | 31 | 35 |
2024-12-12 | 5.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | RUNNER UP | 31 | 34 |
2024-11-14 | 4.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-10-03 | 3.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | 5.Platz | 12 | 0 |
2024-09-19 | 2.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | 9.Platz | 7 | 0 |
2024-08-22 | 1.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub | Einzel | 3.Platz | 19 | 15 |
2024-01-06 | 1.Steeldart Masters 2024 | Einzel Herren | 33.Platz | 80 | 0 |
2024-01-06 | 1.Steeldart Masters 2024 | Doppel | 17.Platz | 15 | 0 |
2023-05-06 | 2.Steeldart Masters 2023 | Doppel | 9.Platz | 26 | 0 |
2023-05-06 | 2.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 37.Platz | 76 | 0 |
2023-01-07 | 1.Steeldart Masters 2023 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2022-05-14 | 1.Steeldart Masters 2022 | Doppel | 9.Platz | 26 | 0 |
2020-08-20 | 1.AWSDS 2020/21 Cafe K&K | Einzel | 5.Platz | 20 | 0 |
2020-08-08 | 2.Steeldart Masters 2020 | Doppel | RUNNER UP | 75 | 35 |
2020-07-31 | 2.Dartort Challenger 2020 | Challenger | 5.Platz | 40 | 25 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Einzel Herren |
9.Platz 140 Punkte € 20 |
2025-05-10 2.Steeldart Masters 2025 Doppel |
33.Platz 8 Punkte € 0 |
2025-04-10 9.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
RUNNER UP 31 Punkte € 35 |
2025-03-13 8.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2025-02-13 7.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
RUNNER UP 31 Punkte € 35 |
2024-12-12 5.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
RUNNER UP 31 Punkte € 34 |
2024-11-14 4.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-10-03 3.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
5.Platz 12 Punkte € 0 |
2024-09-19 2.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
9.Platz 7 Punkte € 0 |
2024-08-22 1.AWSDS 2024/25 Billiard-The Pub Einzel |
3.Platz 19 Punkte € 15 |
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Einzel Herren |
33.Platz 80 Punkte € 0 |
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Doppel |
17.Platz 15 Punkte € 0 |
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Doppel |
9.Platz 26 Punkte € 0 |
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
37.Platz 76 Punkte € 0 |
2023-01-07 1.Steeldart Masters 2023 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel |
9.Platz 26 Punkte € 0 |
2020-08-20 1.AWSDS 2020/21 Cafe K&K Einzel |
5.Platz 20 Punkte € 0 |
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Doppel |
RUNNER UP 75 Punkte € 35 |
2020-07-31 2.Dartort Challenger 2020 Challenger |
5.Platz 40 Punkte € 25 |