Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 1 | | Cafe Bar Bellini |
|
DC Spargo Hotspot | | Spargo Hotspot |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
|
Hollow Tips | | Vereinsheim DC Top Score |
|
Blue Sky Dart Center 1 | | Blue Sky Darts Bar Rosental |
|
DV Holdem Steel | | Vereinsheim DV Holdem |
Gruppe 2.Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Sons of Dart | | K&K Liebenau |
|
GSDV 180er Hirschen | | Billard - The Pub |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
DV Arrows Steel II | | Vereinsheim DV Arrows |
|
Dart Tigers I | | Cabasso Sports Bar |
Gruppe Region West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 2 | | Cafe Bar Bellini |
|
Blue Sky Dart Center 2 | | Blue Sky Darts Bar Rosental |
|
DV Arrows Steel I | | Vereinsheim DV Arrows |
|
WDC Generation Steel | | Radlerwirt |
|
WDC Steel Fighters | | Radlerwirt |
Gruppe Region Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
G.Fireflies | | Billard - The Pub |
|
Göttelsberg Steelers | | Billard - The Pub |
|
Hartl Racoons | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
DV Holdem - Fliesen Jonny | | Vereinsheim DV Holdem |
|
DC Halbenrain Steel | | Dorfschenke Pölzl |
Gruppe Region Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dart Mods | | Vereinsheim DC Top Score |
|
Dart Mods 2 | | Vereinsheim DC Top Score |
|
Steel Buddies | | Vereinsheim DC Top Score |
|
The Board Bombers | | Vereinsheim DC Top Score |
|
Hypercane 1 | | Cafe Pub Hypercane |
|
Hypercane 2 | | Cafe Pub Hypercane |
Bahnstraße 4a | 8720 Knittelfeld |
Info | PLC | Spielername | | 31831 | Hotowy Pascal | | 31827 | Pojer Hannes | | 31577 | Scheidleder Dominik | | 21300 | Schlechner Daniel | | 30687 | Schwerter Kevin | | 10571 | Unterweger Mario | | 31090 | Wenzl Rudolf |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| -7 Euro | # | Gesamt | 43 Euro |
# | Datum | Vergehen | Betrag | 1 | 2024-09-25 | Datenschutz fehlt (Hotowy Pascal) | 1 Euro | 2 | 2024-09-25 | Tageskarte (Hotowy Pascal) | 5 Euro | 3 | 2024-10-09 | Datenschutz fehlt (Hotowy Pascal) | 1 Euro | |
|