#30036 - Schober Patrick

Turnierstatistik vom Schober Patrick
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-11 | White-Sulm E-Darts Masters 2021 | 7.Platz | 32 | 0 | |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | E-Open Einzel | WINNER | 100 | 80 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Einzel Herren | 33.Platz | 120 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | 25.Platz | 150 | 0 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 5.Platz | 400 | 0 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 13.Platz | 200 | 0 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 5.Platz | 400 | 50 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 3.Platz | 600 | 20 |
2019-09-14 | White-Sulm E-Darts Masters | E-Open Herren Einzel | 12.Platz | 22 | 0 |
2019-08-31 | 4.Vulkanland Open | E-Open Herren Einzel | 6.Platz | 36 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Herren | 34.Platz | 158 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Herren | 4.Platz | 960 | 50 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 7.Platz | 320 | 0 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 5.Platz | 400 | 0 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 13.Platz | 200 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2021-09-11 White-Sulm E-Darts Masters 2021 |
7.Platz 32 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 E-Open Einzel |
WINNER 100 Punkte € 80 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Einzel Herren |
33.Platz 120 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
25.Platz 150 Punkte € 0 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Doppel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 0 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Einzel Herren |
13.Platz 200 Punkte € 0 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Einzel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 50 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Doppel Herren |
3.Platz 600 Punkte € 20 |
2019-09-14 White-Sulm E-Darts Masters E-Open Herren Einzel |
12.Platz 22 Punkte € 0 |
2019-08-31 4.Vulkanland Open E-Open Herren Einzel |
6.Platz 36 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren |
34.Platz 158 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren |
4.Platz 960 Punkte € 50 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Einzel Herren |
7.Platz 320 Punkte € 0 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Doppel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 0 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Einzel Herren |
13.Platz 200 Punkte € 0 |