#21147 - Messner Tanja

Turnierstatistik vom Messner Tanja
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Einzel Damen | 5.Platz | 240 | 0 |
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Doppel Damen | WINNER | 100 | 30 |
2024-11-23 | BSD Center E-Open 2024 | E-Open Damen Einzel | WINNER | 62 | 0 |
2024-10-26 | 11.Landesmeisterschaft 2024 | Doppel Damen | RUNNER UP | 93 | 35 |
2024-10-26 | 11.Landesmeisterschaft 2024 | Einzel Damen | 4.Platz | 465 | 0 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Doppel Damen | WINNER | 1000 | 30 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Einzel Damen | WINNER | 1000 | 80 |
2024-02-03 | 1.RLT 2023/24 | Doppel Damen | WINNER | 1000 | 28 |
2024-02-03 | 1.RLT 2023/24 | Einzel Damen | 4.Platz | 480 | 0 |
2023-10-28 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Doppel Damen | WINNER | 1500 | 40 |
2023-10-28 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Damen | WINNER | 1500 | 120 |
2023-10-27 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Triple Mixed | WINNER | 0 | 50 |
2022-10-29 | 1.RLT 2022/23 | Doppel Damen | 3.Platz | 600 | 0 |
2022-10-29 | 1.RLT 2022/23 | Einzel Damen | RUNNER UP | 750 | 50 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Einzel Damen |
5.Platz 240 Punkte € 0 |
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Doppel Damen |
WINNER 100 Punkte € 30 |
2024-11-23 BSD Center E-Open 2024 E-Open Damen Einzel |
WINNER 62 Punkte € 0 |
2024-10-26 11.Landesmeisterschaft 2024 Doppel Damen |
RUNNER UP 93 Punkte € 35 |
2024-10-26 11.Landesmeisterschaft 2024 Einzel Damen |
4.Platz 465 Punkte € 0 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Doppel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 30 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Einzel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 80 |
2024-02-03 1.RLT 2023/24 Doppel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 28 |
2024-02-03 1.RLT 2023/24 Einzel Damen |
4.Platz 480 Punkte € 0 |
2023-10-28 10.Landesmeisterschaft 2023 Doppel Damen |
WINNER 1500 Punkte € 40 |
2023-10-28 10.Landesmeisterschaft 2023 Einzel Damen |
WINNER 1500 Punkte € 120 |
2023-10-27 10.Landesmeisterschaft 2023 Triple Mixed |
WINNER 0 Punkte € 50 |
2022-10-29 1.RLT 2022/23 Doppel Damen |
3.Platz 600 Punkte € 0 |
2022-10-29 1.RLT 2022/23 Einzel Damen |
RUNNER UP 750 Punkte € 50 |