#20099 - Cichy Thomas

Turnierstatistik vom Cichy Thomas
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Einzel Herren | 9.Platz | 140 | 0 |
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Doppel Herren | 9.Platz | 14 | 0 |
2025-02-08 | 1.RLT 2024/25 | Einzel Herren | 3.Platz | 380 | 90 |
2025-02-08 | 1.RLT 2024/25 | Doppel Herren | 3.Platz | 38 | 20 |
2025-01-04 | DV Dartort E-Open 2025 | E-Open Herren Einzel | 16.Platz | 11 | 0 |
2024-10-26 | 11.Landesmeisterschaft 2024 | Doppel Herren | 13.Platz | 18 | 0 |
2024-10-26 | 11.Landesmeisterschaft 2024 | Einzel Herren | 4.Platz | 465 | 100 |
2024-10-25 | 11.Landesmeisterschaft 2024 | Triple Mixed | 4.Platz | 0 | 0 |
2024-06-08 | DV Dartort E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | 32.Platz | 9 | 0 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Doppel Herren | 9.Platz | 260 | 0 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Einzel Herren | 17.Platz | 150 | 0 |
2023-10-28 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Doppel Herren | 7.Platz | 480 | 0 |
2023-04-22 | 2.RLT 2022/23 | Doppel Herren | 13.Platz | 200 | 0 |
2022-06-04 | 9.Landesmeisterschaft 2022 | Doppel Herren | 33.Platz | 120 | 0 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 13.Platz | 200 | 0 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 20.Platz | 130 | 0 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 7.Platz | 320 | 0 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | E-Open Einzel | 3.Platz | 60 | 0 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 7.Platz | 320 | 0 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 13.Platz | 200 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Einzel Herren |
9.Platz 140 Punkte € 0 |
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Doppel Herren |
9.Platz 14 Punkte € 0 |
2025-02-08 1.RLT 2024/25 Einzel Herren |
3.Platz 380 Punkte € 90 |
2025-02-08 1.RLT 2024/25 Doppel Herren |
3.Platz 38 Punkte € 20 |
2025-01-04 DV Dartort E-Open 2025 E-Open Herren Einzel |
16.Platz 11 Punkte € 0 |
2024-10-26 11.Landesmeisterschaft 2024 Doppel Herren |
13.Platz 18 Punkte € 0 |
2024-10-26 11.Landesmeisterschaft 2024 Einzel Herren |
4.Platz 465 Punkte € 100 |
2024-10-25 11.Landesmeisterschaft 2024 Triple Mixed |
4.Platz 0 Punkte € 0 |
2024-06-08 DV Dartort E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
32.Platz 9 Punkte € 0 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Doppel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Einzel Herren |
17.Platz 150 Punkte € 0 |
2023-10-28 10.Landesmeisterschaft 2023 Doppel Herren |
7.Platz 480 Punkte € 0 |
2023-04-22 2.RLT 2022/23 Doppel Herren |
13.Platz 200 Punkte € 0 |
2022-06-04 9.Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren |
33.Platz 120 Punkte € 0 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Einzel Herren |
13.Platz 200 Punkte € 0 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Einzel Herren |
20.Platz 130 Punkte € 0 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Doppel Herren |
7.Platz 320 Punkte € 0 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 E-Open Einzel |
3.Platz 60 Punkte € 0 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Einzel Herren |
7.Platz 320 Punkte € 0 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Doppel Herren |
13.Platz 200 Punkte € 0 |