#11091 - Theußl Marina

Turnierstatistik vom Theußl Marina
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Triple Mixed | RUNNER UP | 0 | 30 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Damen | WINNER | 1500 | 40 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Einzel Damen | RUNNER UP | 1125 | 70 |
2021-10-15 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Triple Mixed | WINNER | 0 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Damen | 5.Platz | 600 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Einzel Damen | WINNER | 1500 | 150 |
2020-09-04 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Triple Mixed | WINNER | 100 | 60 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Doppel Damen | WINNER | 1000 | 40 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Einzel Damen | RUNNER UP | 750 | 70 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Doppel Damen | WINNER | 1000 | 40 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Einzel Damen | WINNER | 1000 | 100 |
2019-09-14 | White-Sulm E-Darts Masters | E-Open Damen Einzel | WINNER | 100 | 0 |
2019-08-31 | 4.Vulkanland Open | E-Open Damen Einzel | WINNER | 100 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Damen | WINNER | 2000 | 100 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Damen | WINNER | 2000 | 45 |
2019-05-31 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Triple Mixed | RUNNER UP | 0 | 22 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Einzel Damen | 5.Platz | 400 | 0 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Doppel Damen | 3.Platz | 600 | 0 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Einzel Damen | 3.Platz | 600 | 50 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2023-10-27 10.Landesmeisterschaft 2023 Triple Mixed |
RUNNER UP 0 Punkte € 30 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Doppel Damen |
WINNER 1500 Punkte € 40 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Einzel Damen |
RUNNER UP 1125 Punkte € 70 |
2021-10-15 8.Landesmeisterschaft 2021 Triple Mixed |
WINNER 0 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Damen |
5.Platz 600 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Einzel Damen |
WINNER 1500 Punkte € 150 |
2020-09-04 7.Landesmeisterschaft 2020 Triple Mixed |
WINNER 100 Punkte € 60 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Doppel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 40 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Einzel Damen |
RUNNER UP 750 Punkte € 70 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Doppel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 40 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Einzel Damen |
WINNER 1000 Punkte € 100 |
2019-09-14 White-Sulm E-Darts Masters E-Open Damen Einzel |
WINNER 100 Punkte € 0 |
2019-08-31 4.Vulkanland Open E-Open Damen Einzel |
WINNER 100 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Einzel Damen |
WINNER 2000 Punkte € 100 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Damen |
WINNER 2000 Punkte € 45 |
2019-05-31 6.Landesmeisterschaft 2019 Triple Mixed |
RUNNER UP 0 Punkte € 22 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Einzel Damen |
5.Platz 400 Punkte € 0 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Doppel Damen |
3.Platz 600 Punkte € 0 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Einzel Damen |
3.Platz 600 Punkte € 50 |