#11088 - Muster Markus

Turnierstatistik vom Muster Markus
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Einzel Herren | 4.Platz | 310 | 50 |
2025-04-05 | 2.RLT 2024/25 | Doppel Herren | 4.Platz | 31 | 0 |
2024-12-07 | DC Bellini E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | 5.Platz | 24 | 50 |
2024-11-23 | BSD Center E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | 14.Platz | 12 | 0 |
2022-06-04 | 9.Landesmeisterschaft 2022 | Doppel Herren | RUNNER UP | 1125 | 60 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | 7.Platz | 480 | 0 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Einzel Herren | 51.Platz | 58 | 0 |
2021-10-15 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Triple Mixed | 5.Platz | 0 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Einzel Herren | RUNNER UP | 1125 | 210 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | RUNNER UP | 1125 | 60 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 3.Platz | 600 | 25 |
2020-02-08 | 4.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Herren | 17.Platz | 300 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Herren | 3.Platz | 1200 | 75 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 7.Platz | 320 | 0 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 9.Platz | 260 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Einzel Herren |
4.Platz 310 Punkte € 50 |
2025-04-05 2.RLT 2024/25 Doppel Herren |
4.Platz 31 Punkte € 0 |
2024-12-07 DC Bellini E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
5.Platz 24 Punkte € 50 |
2024-11-23 BSD Center E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
14.Platz 12 Punkte € 0 |
2022-06-04 9.Landesmeisterschaft 2022 Doppel Herren |
RUNNER UP 1125 Punkte € 60 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
7.Platz 480 Punkte € 0 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Einzel Herren |
51.Platz 58 Punkte € 0 |
2021-10-15 8.Landesmeisterschaft 2021 Triple Mixed |
5.Platz 0 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Einzel Herren |
RUNNER UP 1125 Punkte € 210 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
RUNNER UP 1125 Punkte € 60 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Doppel Herren |
3.Platz 600 Punkte € 25 |
2020-02-08 4.RLT 2019/20 Einzel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren |
17.Platz 300 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren |
3.Platz 1200 Punkte € 75 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Doppel Herren |
7.Platz 320 Punkte € 0 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Einzel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 0 |