#10872 - Sabathi Manuel

Turnierstatistik vom Sabathi Manuel
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | DC Bellini E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | WINNER | 100 | 180 |
2024-09-07 | DC Top Score E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | RUNNER UP | 62 | 140 |
2024-06-08 | DV Dartort E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | 3.Platz | 38 | 100 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Doppel Herren | WINNER | 1000 | 40 |
2024-04-13 | 2.RLT 2023/24 | Einzel Herren | RUNNER UP | 750 | 110 |
2023-04-22 | 2.RLT 2022/23 | Doppel Herren | WINNER | 1000 | 40 |
2023-04-22 | 2.RLT 2022/23 | Einzel Herren | WINNER | 1000 | 150 |
2021-10-15 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Triple Mixed | 5.Platz | 0 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Einzel Herren | 5.Platz | 600 | 80 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | 13.Platz | 300 | 0 |
2020-09-04 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Triple Mixed | WINNER | 100 | 60 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Doppel Herren | WINNER | 1000 | 50 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Herren | WINNER | 2000 | 150 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Doppel Herren | WINNER | 1000 | 100 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2024-12-07 DC Bellini E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
WINNER 100 Punkte € 180 |
2024-09-07 DC Top Score E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
RUNNER UP 62 Punkte € 140 |
2024-06-08 DV Dartort E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
3.Platz 38 Punkte € 100 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Doppel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 40 |
2024-04-13 2.RLT 2023/24 Einzel Herren |
RUNNER UP 750 Punkte € 110 |
2023-04-22 2.RLT 2022/23 Doppel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 40 |
2023-04-22 2.RLT 2022/23 Einzel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 150 |
2021-10-15 8.Landesmeisterschaft 2021 Triple Mixed |
5.Platz 0 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Einzel Herren |
5.Platz 600 Punkte € 80 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
13.Platz 300 Punkte € 0 |
2020-09-04 7.Landesmeisterschaft 2020 Triple Mixed |
WINNER 100 Punkte € 60 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Doppel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 50 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren |
WINNER 2000 Punkte € 150 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Doppel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 100 |