#10388 - Schützenhöfer Gerald

Turnierstatistik vom Schützenhöfer Gerald
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | DC Bellini E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | 7.Platz | 18 | 20 |
2024-08-10 | SFV Obertiefenbach E-Open 2024 | E-Open Herren Einzel | RUNNER UP | 62 | 0 |
2024-02-03 | 1.RLT 2023/24 | Einzel Herren | WINNER | 1000 | 180 |
2024-02-03 | 1.RLT 2023/24 | Doppel Herren | WINNER | 1000 | 60 |
2023-10-28 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Doppel Herren | WINNER | 1500 | 100 |
2023-10-28 | 10.Landesmeisterschaft 2023 | Einzel Herren | 9.Platz | 390 | 40 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | WINNER | 1500 | 75 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Einzel Herren | RUNNER UP | 1125 | 150 |
2021-09-11 | White-Sulm E-Darts Masters 2021 | RUNNER UP | 75 | 0 | |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | WINNER | 1500 | 90 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Einzel Herren | 5.Platz | 600 | 80 |
2019-08-31 | 4.Vulkanland Open | E-Open Herren Einzel | 6.Platz | 36 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Herren | 7.Platz | 640 | 30 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Herren | RUNNER UP | 1500 | 100 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 7.Platz | 320 | 0 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Einzel Herren | 26.Platz | 98 | 0 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2024-12-07 DC Bellini E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
7.Platz 18 Punkte € 20 |
2024-08-10 SFV Obertiefenbach E-Open 2024 E-Open Herren Einzel |
RUNNER UP 62 Punkte € 0 |
2024-02-03 1.RLT 2023/24 Einzel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 180 |
2024-02-03 1.RLT 2023/24 Doppel Herren |
WINNER 1000 Punkte € 60 |
2023-10-28 10.Landesmeisterschaft 2023 Doppel Herren |
WINNER 1500 Punkte € 100 |
2023-10-28 10.Landesmeisterschaft 2023 Einzel Herren |
9.Platz 390 Punkte € 40 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
WINNER 1500 Punkte € 75 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Einzel Herren |
RUNNER UP 1125 Punkte € 150 |
2021-09-11 White-Sulm E-Darts Masters 2021 |
RUNNER UP 75 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
WINNER 1500 Punkte € 90 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Einzel Herren |
5.Platz 600 Punkte € 80 |
2019-08-31 4.Vulkanland Open E-Open Herren Einzel |
6.Platz 36 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren |
7.Platz 640 Punkte € 30 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren |
RUNNER UP 1500 Punkte € 100 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Doppel Herren |
7.Platz 320 Punkte € 0 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Einzel Herren |
26.Platz 98 Punkte € 0 |