#10305 - Perner Patrick

Turnierstatistik vom Perner Patrick
Date | Turnier | Bewerb | Platz | Punkte | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 1.RLT 2022/23 | Doppel Herren | 5.Platz | 400 | 0 |
2022-06-04 | 9.Landesmeisterschaft 2022 | Einzel Herren | WINNER | 1500 | 220 |
2021-10-16 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Doppel Herren | 5.Platz | 600 | 0 |
2021-10-15 | 8.Landesmeisterschaft 2021 | Triple Mixed | 3.Platz | 0 | 0 |
2020-09-05 | 7.Landesmeisterschaft 2020 | Doppel Herren | 7.Platz | 480 | 0 |
2019-10-12 | 3.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 3.Platz | 600 | 20 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Einzel Herren | 46.Platz | 128 | 0 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | Doppel Herren | 5.Platz | 800 | 35 |
2019-06-01 | 6.Landesmeisterschaft 2019 | E-Open Einzel | 7.Platz | 32 | 0 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | Doppel Herren | 9.Platz | 260 | 0 |
2019-04-17 | 2.RLT 2019/20 | E-Open Einzel | RUNNER UP | 75 | 15 |
2019-02-23 | 1.RLT 2019/20 | Einzel Herren | RUNNER UP | 750 | 150 |
Bewerb | Ergebnis |
---|---|
2022-10-29 1.RLT 2022/23 Doppel Herren |
5.Platz 400 Punkte € 0 |
2022-06-04 9.Landesmeisterschaft 2022 Einzel Herren |
WINNER 1500 Punkte € 220 |
2021-10-16 8.Landesmeisterschaft 2021 Doppel Herren |
5.Platz 600 Punkte € 0 |
2021-10-15 8.Landesmeisterschaft 2021 Triple Mixed |
3.Platz 0 Punkte € 0 |
2020-09-05 7.Landesmeisterschaft 2020 Doppel Herren |
7.Platz 480 Punkte € 0 |
2019-10-12 3.RLT 2019/20 Doppel Herren |
3.Platz 600 Punkte € 20 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Einzel Herren |
46.Platz 128 Punkte € 0 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 Doppel Herren |
5.Platz 800 Punkte € 35 |
2019-06-01 6.Landesmeisterschaft 2019 E-Open Einzel |
7.Platz 32 Punkte € 0 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 Doppel Herren |
9.Platz 260 Punkte € 0 |
2019-04-17 2.RLT 2019/20 E-Open Einzel |
RUNNER UP 75 Punkte € 15 |
2019-02-23 1.RLT 2019/20 Einzel Herren |
RUNNER UP 750 Punkte € 150 |