#11090 - Cindric Franziska Leonie


<

Turnierstatistik vom Cindric Franziska Leonie

Date Turnier Bewerb Platz Punkte Euro
2024-01-06 1.Steeldart Masters 2024 Einzel Damen 9.Platz 260 0
2023-09-30 3.Steeldart Masters 2023 Einzel Damen 5.Platz 400 0
2023-05-20 AWSDS Finale 2022/23 Damen Einzel 99.Platz 0 0
2023-05-06 2.Steeldart Masters 2023 Einzel Damen 5.Platz 400 0
2023-04-20 8.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2023-03-16 7.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2023-02-16 6.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2023-01-19 5.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2022-11-10 3.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2022-10-13 2.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 9.Platz 15 0
2022-10-01 2.Steeldart Masters 2022 Einzel Damen 3.Platz 600 0
2022-10-01 2.Steeldart Masters 2022 Doppel 9.Platz 26 0
2022-09-15 1.AWSDS 2022/23 Dartort Einzel 17.Platz 10 0
2022-07-02 Steeldart Championship 2022 Einzel Damen 3.Platz 0 30
2022-05-28 AWSDS Finale 2021/22 Damen Einzel 3.Platz 0 30
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Einzel Damen WINNER 1000 48
2022-05-14 1.Steeldart Masters 2022 Doppel 9.Platz 26 0
2022-04-21 8.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2022-03-17 7.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2022-03-05 Landesmeisterschaft 2022 Einzel Damen 3.Platz 900 0
2022-02-17 6.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2022-01-22 5.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2021-11-13 1.Steeldart Masters 2021 Einzel Damen RUNNER UP 750 22
2021-11-13 1.Steeldart Masters 2021 Doppel 9.Platz 26 0
2021-11-13 1.Steeldart Masters 2021 Einzel Jugend 3.Platz 600 0
2021-11-11 4.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2021-10-14 3.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel 3.Platz 900 0
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Einzel Jugend 3.Platz 900 0
2021-09-18 Landesmeisterschaft 2021 Doppel Damen 3.Platz 90 0
2021-09-09 2.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 17.Platz 8 0
2021-08-12 1.AWSDS 2021/22 Dartort Einzel 9.Platz 13 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Doppel Open 17.Platz 15 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Einzel Damen 3.Platz 600 0
2020-08-08 2.Steeldart Masters 2020 Einzel Jugend 3.Platz 600 0
2020-07-31 2.Dartort Challenger 2020 Challenger 17.Platz 15 0
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel 5.Platz 800 0
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Einzel Jugend 5.Platz 800 0
2020-02-29 Landesmeisterschaft 2020 Doppel Damen 3.Platz 1200 0
2020-02-07 1.K&K Steeldart Turnier 2020 Challenger 9.Platz 26 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Damen 3.Platz 600 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Einzel Jugend 5.Platz 400 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Doppel 17.Platz 150 0
2020-01-25 1.Steeldart Masters 2020 Challenger 33.Platz 8 0
2020-01-17 1.Dartort Challenger 2020 Challenger 17.Platz 15 0
2019-11-09 Championships 2019 Einzel Damen 3.Platz 0 35
2019-10-04 5.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-07-13 STYRIAN OPEN Challenger Challenger 17.Platz 15 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Damen 3.Platz 600 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Einzel Jugend 3.Platz 600 0
2019-06-22 3.Steeldart Masters 2019 Doppel 5.Platz 400 0
2019-05-17 3.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-03-30 2.Steeldart Masters 2019 Einzel Damen 5.Platz 400 0
2019-03-30 2.Steeldart Masters 2019 Einzel Jugend 3.Platz 600 0
2019-03-22 2.Dartort Challenger 2019 Challenger 17.Platz 15 0
2019-03-02 Landesmeisterschaft 2019 Einzel Damen 5.Platz 800 0
2019-03-02 Landesmeisterschaft 2019 Einzel Jugend 3.Platz 1200 0
2019-03-01 Landesmeisterschaft 2019 Doppel Damen 3.Platz 1200 0
2019-02-01 1.Dartort Challenger 2019 Challenger 34.Platz 8 0
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Einzel 33.Platz 80 0
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Einzel Damen 3.Platz 600 0
2019-01-26 1.Steeldart Masters 2019 Doppel 9.Platz 260 0
2018-04-20 Landesmeisterschaft 2018 Einzel Damen 3.Platz 2 0