Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 1 | | Bellini |
|
DV Holdem Gnas Steel | | Café Holdem Gnas |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
|
Crazy Dart Monkey´s I | | Crazy Dart Monkey´s |
Hauptplatz 15 | 8700 Leoben |
Info | PLC | Spielername | | 10834 | Frischer Dominik | | 30727 | Funovits Andreas | | 30726 | Fussi Wolfgang | | 30629 | Gresak Oliver  | | 11061 | Kurrent Aranka | | 10836 | Perner Reinhold | | 30631 | Safran Robert | | 30429 | Sarrer Sabine | | 31001 | Schöggl Lorenz |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| Euro | # | Gesamt | 50 Euro |
|
|
Blue Sky Darts Center Steel | | Dart-Bar Rosental |
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
Gruppe RL Graz/Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Crazy Dart Monkey´s II | | Crazy Dart Monkey´s |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
Hollow Tips | | DC Top Score Dart Club |
|
Sons of Dart | | DC Top Score Dart Club |
|
Steel Buddies | | DC Top Score Dart Club |
Gruppe RL Graz/West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dart Devils | | K&K Liebenau |
|
DC Spargo Hotspot | | Spargo Hotspot |
|
DV Black Tigers | | Tankstelle pein.energy |
|
DV Arrows Steel II | | Vereinsheim DV Arrows |
|
Dart Tigers I | | Cabasso Sports Bar |
|
Dart Tigers II | | Cabasso Sports Bar |
Gruppe RL Graz/Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
Die Gallier | | K&K Liebenau |
|
K&K Sons of Dart | | K&K Liebenau |
|
DC Fliesen Jonny | | Old Inn |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Göttelsberger SDV | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
GSDV 180er Hirschen | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
DV Arrows Steel I | | Vereinsheim DV Arrows |