Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC MDT | | Europlay Fürstenfeld |
|
DC Bellini 1 | | Bellini |
|
DC Spargo Hotspot 1 *DNF* | | Spargo Hotspot |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
Grazer Vorstadt 142 | 8570 Voitsberg |
Info | PLC | Spielername | | 30761 | Andrich Wolfgang | | 20099 | Cichy Thomas | | 21424 | Dietrich Thomas  | | 30711 | Rath Mario |  | 20378 | Stotz Martin |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| Euro | # | Gesamt | 50 Euro |
|
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
|
DV Dart Tigers | | Gasthaus Edler |
Gruppe RL Graz/Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Crazy Dart Monkey´s I | | Crazy Dart Monkey´s |
|
Crazy Dart Monkey´s II | | Crazy Dart Monkey´s |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
Sons of Dart | | DC Top Score Dart Club |
|
Steel Buddies | | DC Top Score Dart Club |
|
TDC *DNF* | | Café Skurril22 |
Gruppe RL Graz/West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Steel I *DNF* | | K&K Liebenau |
|
DC Spargo Hotspot 2 | | Spargo Hotspot |
|
Blue Sky Darts Center Steel | | Dart-Bar Rosental |
|
DV Arrows Steel | | Alpakahof Tobelbad |
|
DV Black Tigers | | Tankstelle pein.energy |
Gruppe RL Graz/Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Steel II | | K&K Liebenau |
|
DC Fliesen Jonny | | Old Inn |
|
DV Holdem Gnas Steel | | Café Holdem Gnas |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Göttelsberger SDV | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |