Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 1 | | Bellini |
|
DV Holdem Gnas Steel | | Café Holdem Gnas |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
|
Crazy Dart Monkey´s I | | Crazy Dart Monkey´s |
|
Blue Sky Darts Center Steel | | Dart-Bar Rosental |
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
Gruppe RL Graz/Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Crazy Dart Monkey´s II | | Crazy Dart Monkey´s |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
Hollow Tips | | DC Top Score Dart Club |
|
Sons of Dart | | DC Top Score Dart Club |
|
Steel Buddies | | DC Top Score Dart Club |
Gruppe RL Graz/West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dart Devils | | K&K Liebenau |
|
DC Spargo Hotspot | | Spargo Hotspot |
|
DV Black Tigers | | Tankstelle pein.energy |
|
DV Arrows Steel II | | Vereinsheim DV Arrows |
|
Dart Tigers I | | Cabasso Sports Bar |
|
Dart Tigers II | | Cabasso Sports Bar |
Wasserwerkstraße 42a | 8430 Leibnitz |
Info | PLC | Spielername |  | 10988 | Duras Andreas | | 10165 | Juszt Gottfried | | 10230 | Lielegg Alois  | | 10278 | Ortler Leo | | 10304 | Peitler Philipp | | 10421 | Strohrigl Hermann |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| Euro | # | Gesamt | 50 Euro |
|
Gruppe RL Graz/Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
Die Gallier | | K&K Liebenau |
|
K&K Sons of Dart | | K&K Liebenau |
|
DC Fliesen Jonny | | Old Inn |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Göttelsberger SDV | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
GSDV 180er Hirschen | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
DV Arrows Steel I | | Vereinsheim DV Arrows |