Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
Kasernstrasse 99 | 8041 Graz |
Info | PLC | Spielername | | 11023 | Barl Thomas | | 30065 | Mayer Roland  | | 30322 | Mayer Daniel | | 30256 | Schaberl Andreas | | 11024 | Trummer Patrick | | 10458 | Villi Martin |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| Euro | # | Gesamt | 50 Euro |
|
|
DC Spargo Hotspot | | Spargo Hotspot |
|
DV Holdem Gnas Steel | | Café Holdem Gnas |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
|
Crazy Dart Monkey´s | | Crazy Dart Monkey´s |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
|
Hollow Tips | | DC Top Score Dart Club |
Gruppe RL Graz/West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Absolut kan Stress | | Café Bar UP |
|
Blue Sky Darts Center 1 | | Blue Sky Darts Bar Rosental |
|
Blue Sky Darts Center 2 | | Blue Sky Darts Bar Rosental |
|
DV Arrows Steel II | | Vereinsheim DV Arrows |
|
Dart Tigers I | | Cabasso Sports Bar |
|
Dart Tigers II | | Cabasso Sports Bar |
|
WDC ADEG Kurzmann | | Radlerwirt |
Gruppe RL Graz/Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC Bellini 1 | | Bellini |
|
Hartl Racoons | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Göttelsberg Steelers | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
GSDV 180er Hirschen | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |
|
DV Arrows Steel I | | Vereinsheim DV Arrows |
|
DC Fliesen Jonny | | Moment Bar und Lounge |
Gruppe RL Graz/Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
Die Gallier | | K&K Liebenau |
|
K&K Sons of Dart | | K&K Liebenau |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
Dart Mods | | DC Top Score Dart Club |
|
Steel Buddies | | DC Top Score Dart Club |
|
DC Falcons | | Cafe Restaurant Zum Ernstl |