Gruppe Landesliga |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 1 | | Vereinsheim Dartort |
|
Dartort 2 | | Vereinsheim Dartort |
|
DC MDT | | Europlay Fürstenfeld |
|
DC Bellini 1 | | Bellini |
|
DC Spargo Hotspot 1 *DNF* | | Spargo Hotspot |
|
DSV Rosental | | Café Magnet |
|
Team Dartstore | | Café Bar UP |
Greiseneggerstraße 2 | 8570 Voitsberg |
Info | PLC | Spielername | | 30815 | Eckhart Marcel | | 10080 | Freidl Erwin | | 21418 | Hauser Peter |    | 21634 | Huber Martin | | 21306 | Perstaller Philipp  |  | 20657 | Roth Michael | | 21300 | Schlechner Daniel |  | 20001 | Spari Wolfgang |
# | Finanzen | Betrag | 1 | Startgeld | 100 Euro | 2 | Kaution | 50 Euro | 3 | Preisgeld | 0 Euro | 4 | Guthaben/Ausstand | 0 Euro | 4 | Strafen
| 64 Euro | # | Gesamt | -14 Euro |
# | Datum | Vergehen | Betrag | 1 | 2021-09-22 | ÖDV Anmeldung fehlt (Eckhart Marcel) | 1 Euro | 2 | 2021-10-06 | ÖDV Anmeldung fehlt (Eckhart Marcel) | 1 Euro | 3 | 2021-10-20 | Datenschutz fehlt (Roth Michael) | 1 Euro | 4 | 2021-11-03 | ÖDV Anmeldung fehlt (Eckhart Marcel) | 1 Euro | 5 | 2021-11-17 | Tageskarte (Spari Wolfgang) | 3 Euro | 6 | 2021-12-03 | Datenschutz fehlt (Roth Michael) | 1 Euro | 7 | 2022-02-09 | Datenschutz fehlt (Roth Michael) | 1 Euro | 8 | 2022-02-23 | Ligaspiel nicht gespielt (gegen Dartort 1) | 25 Euro | 9 | 2022-03-09 | Ligaspiel nicht gespielt (gegen DC Bellini 1) | 25 Euro | 10 | 2022-04-06 | Datenschutz fehlt (Huber Martin) | 1 Euro | 11 | 2022-04-06 | Tageskarte (Huber Martin) | 3 Euro | 12 | 2022-04-20 | Datenschutz fehlt (Roth Michael) | 1 Euro | |
|
|
DV Dart Tigers | | Gasthaus Edler |
Gruppe RL Graz/Nord |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Crazy Dart Monkey´s I | | Crazy Dart Monkey´s |
|
Crazy Dart Monkey´s II | | Crazy Dart Monkey´s |
|
DSV Frohnleiten Steel | | Sporthalle Frohnleiten |
|
Sons of Dart | | DC Top Score Dart Club |
|
Steel Buddies | | DC Top Score Dart Club |
|
TDC *DNF* | | Café Skurril22 |
Gruppe RL Graz/West |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 3 | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Steel I *DNF* | | K&K Liebenau |
|
DC Spargo Hotspot 2 | | Spargo Hotspot |
|
Blue Sky Darts Center Steel | | Dart-Bar Rosental |
|
DV Arrows Steel | | Alpakahof Tobelbad |
|
DV Black Tigers | | Tankstelle pein.energy |
Gruppe RL Graz/Ost |
---|
| Name | | Spielstätte |
|
Dartort 4 | | Vereinsheim Dartort |
|
K&K Steel II | | K&K Liebenau |
|
DC Fliesen Jonny | | Old Inn |
|
DV Holdem Gnas Steel | | Café Holdem Gnas |
|
Dartrunner´s | | Freizeitklub Obertiefenbach |
|
Göttelsberger SDV | | Hirsch und mehr Bauernhof Hausleitner |